Beskrivning
Bredd: 110 mm
Djup: 150 mm
Nibe temperaturgivare passar till:
| 065046 | AMB10-30 | MAR 2013 – NOV 2015 | 86 |
| 067102 | DEW 40 | 81 | |
| 067537 | DEW 41 | 81 | |
| 067796 | DEW S42 | 81 | |
| 067287 | ECS40 | 188 | |
| 665564 | FREEDOM VPK-10 R 3X230V HÖIAX | 87 | |
| 665565 | FREEDOM VPK-12 R 3X230V HÖIAX | 86 | |
| 665561 | FREEDOM VPK-5 R 1X230V HÖIAX | 87 | |
| 665562 | FREEDOM VPK-6 R 3X230V HÖIAX | 86 | |
| 665542 | FREEDOM VPK-6 R 3X400V HÖIAX | 87 | |
| 665563 | FREEDOM VPK-8 R 3X230V HÖIAX | 88 | |
| 665543 | FREEDOM VPK-8 R 3X400V HÖIAX | 88 | |
| 665645 | GÉOLIS 12 | 88 | |
| 665647 | GÉOLIS 15 | 88 | |
| 665649 | GÉOLIS 17 | 88 | |
| 665641 | GÉOLIS 5 | 88 | |
| 665643 | GÉOLIS 8 | 88 | |
| 665625 | GÉOLIS DUO 12 | 86 | |
| 665623 | GÉOLIS DUO 8 | 87 | |
| 067578 | HBS 05-06 | 88 | |
| 067480 | HBS 05-12 | 86 | |
| 067536 | HBS 05-16 | 88 | |
| 067819 | HBS 20-10 | SEP 2022 – | 87 |
| 067668 | HBS 20-6 | 86 | |
| 065420 | JÄMÄ STAR 12 INVERTER | 88 | |
| 065421 | JÄMÄ STAR 16 INVERTER | 88 | |
| 065419 | JÄMÄ STAR 6 INVERTER | 88 | |
| 065422 | JÄMÄ STAR 6 RST INVERTER | 86 | |
| 665684 | JÄMÄ STAR RST 10 | 88 | |
| 665685 | JÄMÄ STAR RST 12 | 87 | |
| 665682 | JÄMÄ STAR RST 6 | 86 | |
| 665683 | JÄMÄ STAR RST 8 | 88 | |
| 065571 | JÄMÄ STAR-10 | 86 | |
| 065192 | JÄMÄ STAR-10 RST | 88 | |
| 065574 | JÄMÄ STAR-10 RST | 87 | |
| 065193 | JÄMÄ STAR-12 RST | 87 | |
| 065569 | JÄMÄ STAR-6 | 87 | |
| 065572 | JÄMÄ STAR-6 RST | 88 | |
| 065190 | JÄMÄ STAR-6 RST | 86 | |
| 065191 | JÄMÄ STAR-8 RST | 88 | |
| 065423 | JÄMÄ STAR12 RST INVERTER | 88 | |
| 065424 | JÄMÄSTAR16 RST INVERTER | 86 | |
| 064200 | JÄSPI INVERTER NORDIC 12 3X400 | 87 | |
| 064195 | JÄSPI INVERTER NORDIC 16 3X400 | 89 | |
| 064203 | JÄSPI INVERTER NORDIC 20 3X400 | 86 | |
| 064196 | JÄSPI INVERTER NORDIC 8 1X230V | 86 | |
| 064198 | JÄSPI INVERTER NORDIC 8 3X400V | 86 | |
| 064201 | METROAIR I 12 3X400 | 88 | |
| 064202 | METROAIR I 16 3X400 | 86 | |
| 064204 | METROAIR I 20 3X400 | 87 | |
| 064197 | METROAIR I 8 1X230V | 86 | |
| 065208 | METROSAVER MB-10 | 86 | |
| 065580 | METROSAVER MB-10 | 88 | |
| 665704 | METROSAVER MB-10KW | 87 | |
| 065210 | METROSAVER MB-12 | 86 | |
| 665705 | METROSAVER MB-12KW | 86 | |
| 065200 | METROSAVER MB-6 | 86 | |
| 065578 | METROSAVER MB-6 | 86 | |
| 665702 | METROSAVER MB-6KW | 88 | |
| 065206 | METROSAVER MB-8 | 86 | |
| 665703 | METROSAVER MB-8KW | 87 | |
| 065196 | METROSAVER UB-10 | 71 | |
| 065577 | METROSAVER UB-10 | 88 | |
| 665694 | METROSAVER UB-10KW | 71 | |
| 065197 | METROSAVER UB-12 | 71 | |
| 665695 | METROSAVER UB-12KW 665694 | 71 | |
| 065198 | METROSAVER UB-15 | 71 | |
| 665697 | METROSAVER UB-15KW | 71 | |
| 065199 | METROSAVER UB-17 | 71 | |
| 665699 | METROSAVER UB-17KW | 71 | |
| 065194 | METROSAVER UB-6 | 71 | |
| 065575 | METROSAVER UB-6 | 86 | |
| 665692 | METROSAVER UB-6KW | 71 | |
| 065195 | METROSAVER UB-8 | 71 | |
| 665693 | METROSAVER UB-8KW | 71 | |
| 065417 | METROSAVER-6 MB F | 87 | |
| 065416 | METROSAVER-6 MB F PC | 87 | |
| 065265 | NIBE F1226-11/12 R, FI | 86 | |
| 065225 | NIBE F1226-11/12CU, SE | 86 | |
| 065221 | NIBE F1226-5 CU | 87 | |
| 065222 | NIBE F1226-6 CU, SE | 86 | |
| 065262 | NIBE F1226-6 R, FI | 87 | |
| 065223 | NIBE F1226-8 CU, SE | 86 | |
| 065263 | NIBE F1226-8 R, FI | 87 | |
| 066173 | NIBE 750 R EM 3X400 NL | 74 | |
| 066083 | NIBE F110 | SEP 2015 – | 84 |
| 066007 | NIBE F110 CU | MAY 2014 – SEP 2015 | 73 |
| 066025 | NIBE F110 R | MAY 2014 – | 82 |
| 065585 | NIBE F1126-6 | 87 | |
| 065550 | NIBE F1145-10 | 87 | |
| 065556 | NIBE F1145-10 EM | 88 | |
| 065568 | NIBE F1145-10 PC | 88 | |
| 665504 | NIBE F1145-10 PC | 188 | |
| 065135 | NIBE F1145-10 PC | 188 | |
| 065562 | NIBE F1145-10 PC EM | 88 | |
| 665202 | NIBE F1145-6 | 71 | |
| 065088 | NIBE F1145-6 | 71 | |
| 065548 | NIBE F1145-6 | 88 | |
| 065554 | NIBE F1145-6 EM | 88 | |
| 065549 | NIBE F1145-8 | 87 | |
| 065555 | NIBE F1145-8 EM | 86 | |
| 065567 | NIBE F1145-8 PC | 87 | |
| 065561 | NIBE F1145-8 PC EM | 87 | |
| 065408 | NIBE F1155-12 | 88 | |
| 065412 | NIBE F1155-12 1X230V | 88 | |
| 065410 | NIBE F1155-12 EM | 88 | |
| 065411 | NIBE F1155-12 EM 3X230V | 88 | |
| 065409 | NIBE F1155-12 EXP | 88 | |
| 065063 | NIBE F1155-16 | 88 | |
| 065260 | NIBE F1155-16 EM | 88 | |
| 065295 | NIBE F1155-16 EXP | 88 | |
| 065274 | NIBE F1155-6 | 88 | |
| 065277 | NIBE F1155-6 1X230 | 88 | |
| 065275 | NIBE F1155-6 EM | 88 | |
| 065315 | NIBE F1155-6 EM 3X230 | 88 | |
| 065276 | NIBE F1155-6 PC | 88 | |
| 065279 | NIBE F1155-6 PC 1X230 | 88 | |
| 065489 | NIBE F1155-6 PC EM 3X400V | 88 | |
| 065227 | NIBE F1226-12 CU | 87 | |
| 065230 | NIBE F1226-12 R | 86 | |
| 065219 | NIBE F1226-5 CU | 87 | |
| 065220 | NIBE F1226-6 CU | 86 | |
| 065581 | NIBE F1226-6 CU | 87 | |
| 065228 | NIBE F1226-6 R | 88 | |
| 065583 | NIBE F1226-6 R | 86 | |
| 065226 | NIBE F1226-8 CU | 87 | |
| 065582 | NIBE F1226-8 CU | 87 | |
| 065229 | NIBE F1226-8 R | 86 | |
| 065584 | NIBE F1226-8 R | 87 | |
| 665284 | NIBE F1245-10 CU | 86 | |
| 065077 | NIBE F1245-10 CU | 87 | |
| 065541 | NIBE F1245-10 CU | 88 | |
| 665304 | NIBE F1245-10 E | 87 | |
| 065086 | NIBE F1245-10 E | 88 | |
| 065547 | NIBE F1245-10 E | 86 | |
| 065107 | NIBE F1245-10 E EM | 86 | |
| 065553 | NIBE F1245-10 E EM | 86 | |
| 065123 | NIBE F1245-10 E PC EM | 88 | |
| 065559 | NIBE F1245-10 E PC EM | 86 | |
| 665334 | NIBE F1245-10 E, DE | 87 | |
| 665324 | NIBE F1245-10 R | 86 | |
| 065082 | NIBE F1245-10 R | 86 | |
| 065544 | NIBE F1245-10 R | 86 | |
| 065148 | NIBE F1245-10 R 1X230 | 86 | |
| 065152 | NIBE F1245-10 R 1X230UK | 86 | |
| 665344 | NIBE F1245-10 R 3X230V | 86 | |
| 065589 | NIBE F1245-10 R EM | 88 | |
| 065144 | NIBE F1245-10 R EM 3X230 | 87 | |
| 665464 | NIBE F1245-10 R PC | 86 | |
| 065131 | NIBE F1245-10 R PC | 88 | |
| 065565 | NIBE F1245-10 R PC | 86 | |
| 665285 | NIBE F1245-12 CU | 87 | |
| 065078 | NIBE F1245-12 CU | 88 | |
| 665305 | NIBE F1245-12 E | 88 | |
| 065087 | NIBE F1245-12 E | 88 | |
| 065108 | NIBE F1245-12 E EM | 86 | |
| 665335 | NIBE F1245-12 E, DE | 86 | |
| 665325 | NIBE F1245-12 R | 87 | |
| 065083 | NIBE F1245-12 R | 88 | |
| 065149 | NIBE F1245-12 R 1X230 | 86 | |
| 065153 | NIBE F1245-12 R 1X230 UK | 88 | |
| 665345 | NIBE F1245-12 R 3X230V | 86 | |
| 065145 | NIBE F1245-12 R EM 3X230 | 86 | |
| 665365 | NIBE F1245-12 R, 1X230V | 86 | |
| 665405 | NIBE F1245-12 R1X230V UK | 86 | |
| 665281 | NIBE F1245-5 CU 3X400 | 86 | |
| 065065 | NIBE F1245-5 CU 3X400 | 87 | |
| 065104 | NIBE F1245-5 E EM | 87 | |
| 065120 | NIBE F1245-5 E PC EM | 86 | |
| 665441 | NIBE F1245-5 E PC, DE | 86 | |
| 665331 | NIBE F1245-5 E, DE | 87 | |
| 065079 | NIBE F1245-5 R | 88 | |
| 065146 | NIBE F1245-5 R 1X230 | 86 | |
| 065150 | NIBE F1245-5 R 1X230 UK | 87 | |
| 665401 | NIBE F1245-5 R 1X230V UK | 87 | |
| 065128 | NIBE F1245-5 R PC | 87 | |
| 065154 | NIBE F1245-5 R PC 1X230 | 88 | |
| 665361 | NIBE F1245-5 R, 1X230V | 88 | |
| 665321 | NIBE F1245-5 R, 3X400V | 86 | |
| 665461 | NIBE F1245-5 R, PC | 88 | |
| 665451 | NIBE F1245-5 R, PC 1X230V | 86 | |
| 665282 | NIBE F1245-6 CU | 88 | |
| 065075 | NIBE F1245-6 CU | 88 | |
| 065539 | NIBE F1245-6 CU | 86 | |
| 665302 | NIBE F1245-6 E | 86 | |
| 065084 | NIBE F1245-6 E | 86 | |
| 065105 | NIBE F1245-6 E EM | 86 | |
| 065551 | NIBE F1245-6 E EM | 86 | |
| 065121 | NIBE F1245-6 E PC EM | 86 | |
| 065557 | NIBE F1245-6 E PC EM | 86 | |
| 665442 | NIBE F1245-6 E PC, DE | 86 | |
| 665332 | NIBE F1245-6 E, DE | 86 | |
| 665322 | NIBE F1245-6 R | 86 | |
| 065080 | NIBE F1245-6 R | 88 | |
| 065542 | NIBE F1245-6 R | 86 | |
| 665342 | NIBE F1245-6 R 3X230V | 86 | |
| 065310 | NIBE F1245-6 R EM | 87 | |
| 065142 | NIBE F1245-6 R EM 3X230 | 86 | |
| 665462 | NIBE F1245-6 R PC | 88 | |
| 065129 | NIBE F1245-6 R PC | 86 | |
| 065563 | NIBE F1245-6 R PC | 87 | |
| 665283 | NIBE F1245-8 CU | 86 | |
| 065076 | NIBE F1245-8 CU | 86 | |
| 065540 | NIBE F1245-8 CU | 87 | |
| 665303 | NIBE F1245-8 E | 86 | |
| 065085 | NIBE F1245-8 E | 87 | |
| 065546 | NIBE F1245-8 E | 86 | |
| 065106 | NIBE F1245-8 E EM | 86 | |
| 065122 | NIBE F1245-8 E PC EM | 87 | |
| 065558 | NIBE F1245-8 E PC EM | 88 | |
| 665443 | NIBE F1245-8 E PC, DE | 87 | |
| 665333 | NIBE F1245-8 E, DE | 88 | |
| 665323 | NIBE F1245-8 R | 86 | |
| 065081 | NIBE F1245-8 R | 86 | |
| 065543 | NIBE F1245-8 R | 87 | |
| 065147 | NIBE F1245-8 R 1X230 | 86 | |
| 065151 | NIBE F1245-8 R 1X230 UK | 86 | |
| 665343 | NIBE F1245-8 R 3X230V | 87 | |
| 065588 | NIBE F1245-8 R EM | 86 | |
| 065143 | NIBE F1245-8 R EM 3X230 | 86 | |
| 665463 | NIBE F1245-8 R PC | 86 | |
| 065130 | NIBE F1245-8 R PC | 87 | |
| 065564 | NIBE F1245-8 R PC | 87 | |
| 665363 | NIBE F1245-8 R, 1X230V | 88 | |
| 665403 | NIBE F1245-8 R,1X230V UK | 86 | |
| 065742 | NIBE F1253-4 E 3X400V | MAR 2022 – | 87 |
| 065741 | NIBE F1253-4 R 3X400V | MAR 2022 – | 86 |
| 065743 | NIBE F1253-4 R PC EM | JAN 2022 – | 87 |
| 065754 | NIBE F1253-4 R UK 1X230V | JUL 2022 – | 88 |
| 065751 | NIBE F1253-6 E 3X400V | MAR 2022 – | 88 |
| 065750 | NIBE F1253-6 R 3X400V | MAR 2022 – | 86 |
| 065752 | NIBE F1253-6 R PC EM 3X400V | JAN 2022 – | 88 |
| 065755 | NIBE F1253-6 R UK 1X230V | JUL 2022 – | 87 |
| 065400 | NIBE F1255-12 CU | 87 | |
| 065401 | NIBE F1255-12 E | 87 | |
| 065403 | NIBE F1255-12 E EM | 88 | |
| 065402 | NIBE F1255-12 R | 87 | |
| 065406 | NIBE F1255-12 R 1X230V | 86 | |
| 065404 | NIBE F1255-12 R EM | 87 | |
| 065405 | NIBE F1255-12 R EM3X230 | 86 | |
| 065407 | NIBE F1255-12 R1X230V UK | 86 | |
| 065059 | NIBE F1255-16 CU | 88 | |
| 065239 | NIBE F1255-16 E | 86 | |
| 065258 | NIBE F1255-16 E EM | 87 | |
| 065257 | NIBE F1255-16 R | 86 | |
| 065314 | NIBE F1255-16 R EM | 86 | |
| 065267 | NIBE F1255-6 CU | 87 | |
| 065270 | NIBE F1255-6 E EM | 87 | |
| 065415 | NIBE F1255-6 E PC EM | 88 | |
| 065269 | NIBE F1255-6 R | 87 | |
| 065273 | NIBE F1255-6 R 1X230 | 86 | |
| 065271 | NIBE F1255-6 R 1X230V UK | 86 | |
| 065319 | NIBE F1255-6 R EM | 86 | |
| 065316 | NIBE F1255-6 R EM 3X230 | 86 | |
| 065272 | NIBE F1255-6 R PC | 87 | |
| 065293 | NIBE F1255-6 R PC 1X230 | 86 | |
| 065490 | NIBE F1255-6 R PC EM 3X400V | 86 | |
| 065268 | NIBE F1255-6KW E | 88 | |
| 066009 | NIBE F130 | JUL 2014 – | 82 |
| 066075 | NIBE F135 | AUG 2015 – | 82 |
| 064137 | NIBE F2120-12 | 88 | |
| 064136 | NIBE F2120-12 1X230V | 87 | |
| 064194 | NIBE F2120-12 2X230V | 86 | |
| 064139 | NIBE F2120-16 3X400V | 87 | |
| 064141 | NIBE F2120-20 3X400V | 86 | |
| 064135 | NIBE F2120-8 | 87 | |
| 064134 | NIBE F2120-8 1X230V | 89 | |
| 066013 | NIBE F370 CU 3X400V | 74 | |
| 066044 | NIBE F370 CU 2X200V J | 74 | |
| 066040 | NIBE F370 CU 3X400V | 74 | |
| 066055 | NIBE F370 CU 3X400V | 74 | |
| 066043 | NIBE F370 E 3X400V | 74 | |
| 066057 | NIBE F370 E 3X400V | 74 | |
| 066230 | NIBE F370 E 3X400V SE | 74 | |
| 066175 | NIBE F370 R 3X400V NL | 74 | |
| 066041 | NIBE F370 RF 1X230V UK | 74 | |
| 066058 | NIBE F370 RF 1X230V UK | 74 | |
| 066059 | NIBE F370 RF 3X230V NO | 74 | |
| 066042 | NIBE F370 RF 3X230V NO | 74 | |
| 066056 | NIBE F370 RF 3X400V | 74 | |
| 066045 | NIBE F370 RF 3X400V | 74 | |
| 066229 | NIBE F370 RF 3X400V SE | 74 | |
| 066014 | NIBE F470 CU 3X400V | 74 | |
| 066050 | NIBE F470 CU 3X400V | 74 | |
| 066064 | NIBE F470 CU 3X400V | 74 | |
| 066053 | NIBE F470 RF 1X230V UK | 74 | |
| 066067 | NIBE F470 RF 1X230V UK | 74 | |
| 066052 | NIBE F470 RF 3X230V NO | 74 | |
| 066066 | NIBE F470 RF 3X230V NO | 74 | |
| 066065 | NIBE F470 RF 3X400V | 74 | |
| 066051 | NIBE F470 RF 3X400V | 74 | |
| 066124 | NIBE F470 RF 3X400V NO | 74 | |
| 066231 | NIBE F470 RF 3X400V SE | 74 | |
| 066048 | NIBE F730 CU 3X400V | 74 | |
| 066155 | NIBE F730 CU 3X400V | 74 | |
| 066157 | NIBE F730 E EM 3X400 | 74 | |
| 066073 | NIBE F730 E EM 3X400V | 81 | |
| 066158 | NIBE F730 R 1X230 | 81 | |
| 066156 | NIBE F730 R 1X230V | 81 | |
| 066074 | NIBE F730 R 1X230V FR | 74 | |
| 066017 | NIBE F730 R 1X230V UK | 81 | |
| 066181 | NIBE F730 R 1X230V UK | 74 | |
| 066176 | NIBE F730 R EM 3X400 | 74 | |
| 066015 | NIBE F750 CU 3X400V | 81 | |
| 066036 | NIBE F750 CU 3X400V | 81 | |
| 066060 | NIBE F750 CU 3X400V | 81 | |
| 066111 | NIBE F750 CU 3X400V | 74 | |
| 066150 | NIBE F750 CU 3X400V | 74 | |
| 066063 | NIBE F750 E 3X400V | 81 | |
| 066018 | NIBE F750 E EM | 81 | |
| 066038 | NIBE F750 E EM 3X400 | 81 | |
| 066113 | NIBE F750 E EM 3X400 | 74 | |
| 066152 | NIBE F750 E EM 3X400 | 74 | |
| 066114 | NIBE F750 R EM 3X230 NO | 74 | |
| 066153 | NIBE F750 R EM 3X230 NO | 74 | |
| 066112 | NIBE F750 R EM 3X400 | 74 | |
| 066154 | NIBE F750 R EM 3X400 | 74 | |
| 066049 | NIBE F750 RF 3X230V NO | 81 | |
| 066037 | NIBE F750 RF 3X400V | 81 | |
| 066061 | NIBE F750 RF 3X400V | 81 | |
| 065438 | NIBE S1155-12 EM 1X230 | 7 | |
| 065440 | NIBE S1155-12 EM 3X230V | 74 | |
| 065439 | NIBE S1155-12 EM 3X400 | 77 | |
| 065506 | NIBE S1155-12 T EM3X400 | 74 | |
| 065443 | NIBE S1155-16 3X400 | 82 | |
| 065498 | NIBE S1155-25 EM | JUL 2020 – | 29 |
| 065446 | NIBE S1155-6 EM 1X230 | 75 | |
| 065448 | NIBE S1155-6 EM 3X230 | 75 | |
| 065447 | NIBE S1155-6 EM 3X400 | 77 | |
| 065450 | NIBE S1155-6 PC 3X400 | 74 | |
| 065451 | NIBE S1155-6 PC EM1X230 | 79 | |
| 065708 | NIBE S1156-13 EM 1X230V | DEC 2023 – | 72 |
| 065707 | NIBE S1156-13 EM 3X230V | DEC 2023 – | 72 |
| 065706 | NIBE S1156-13 EM 3X400V | OCT 2023 – | 88 |
| 065709 | NIBE S1156-13 T EM 3X400 | DEC 2023 – | 88 |
| 065717 | NIBE S1156-18 EM 3X400V | OCT 2023 – | 79 |
| 065694 | NIBE S1156-8 EM 1X230V | DEC 2023 – | 88 |
| 065693 | NIBE S1156-8 EM 3X230V | DEC 2023 – | 73 |
| 065692 | NIBE S1156-8 EM 3X400V | OCT 2023 – | 72 |
| 065695 | NIBE S1156-8 PC EM 3X400V | DEC 2023 – | 72 |
| 065452 | NIBE S1255-12 CU EM | 74 | |
| 065454 | NIBE S1255-12 E EM | 74 | |
| 065505 | NIBE S1255-12 E T EM | 73 | |
| 065455 | NIBE S1255-12 R EM | 75 | |
| 065457 | NIBE S1255-12 R EM 1X230 UK | 73 | |
| 065456 | NIBE S1255-12 R EM1X230 | 75 | |
| 065459 | NIBE S1255-12 R EM3X230 | 77 | |
| 065460 | NIBE S1255-16 CU EM | 76 | |
| 065462 | NIBE S1255-16 E EM | 73 | |
| 065464 | NIBE S1255-16 R EM | 74 | |
| 065465 | NIBE S1255-6 CU EM | 74 | |
| 065467 | NIBE S1255-6 E EM | 73 | |
| 065468 | NIBE S1255-6 E PC EM | 87 | |
| 065472 | NIBE S1255-6 R EM | 75 | |
| 065470 | NIBE S1255-6 R EM 1X230 | 75 | |
| 065475 | NIBE S1255-6 R EM 1X230 UK | 76 | |
| 065471 | NIBE S1255-6 R EM 3X230 | 73 | |
| 065473 | NIBE S1255-6 R PC | 79 | |
| 065474 | NIBE S1255-6 R PC 1X230 | 79 | |
| 065710 | NIBE S1256-13 CU EM 3X400V | OCT 2023 – | 75 |
| 065716 | NIBE S1256-13 E T EM 3X400V | DEC 2023 – | 72 |
| 065714 | NIBE S1256-13 R EM 1X230V | DEC 2023 – | 89 |
| 065715 | NIBE S1256-13 R EM 1X230V UK | DEC 2023 – | 79 |
| 065713 | NIBE S1256-13 R EM 3X230V | DEC 2023 – | 88 |
| 065718 | NIBE S1256-18 CU EM 3X400V | OCT 2023 – | 75 |
| 065719 | NIBE S1256-18 E EM 3X400V | OCT 2023 – | 86 |
| 065697 | NIBE S1256-8 CU EM 3X400V | OCT 2023 – | 86 |
| 065698 | NIBE S1256-8 E EM 3X400V | OCT 2023 – | 89 |
| 065702 | NIBE S1256-8 E PC EM 3X400 | DEC 2023 – | 87 |
| 065701 | NIBE S1256-8 R EM 1X230V | DEC 2023 – | 89 |
| 065700 | NIBE S1256-8 R EM 3X230V | DEC 2023 – | 74 |
| 065699 | NIBE S1256-8 R EM 3X400V | OCT 2023 – | 89 |
| 065704 | NIBE S1256-8 R PC EM 1X230V | DEC 2023 – | 74 |
| 065705 | NIBE S1256-8 R PC EM 1X230V UK | DEC 2023 – | 73 |
| 065703 | NIBE S1256-8 R PC EM 3X400V | DEC 2023 – | 86 |
| 066161 | NIBE S135 | 82 | |
| 064218 | NIBE S2125-12 1X230V | JAN 2022 – | 89 |
| 064217 | NIBE S2125-12 3X400V | JAN 2022 – | 87 |
| 064220 | NIBE S2125-8 1X230V | JAN 2022 – | 87 |
| 064219 | NIBE S2125-8 3X400V | JAN 2022 – | 87 |
| 066127 | NIBE S735-4 E EM 3X400V | NOV 2023 – | 81 |
| 069195 | NIBE VVM S320 CU 3X400 | 74 | |
| 069206 | NIBE VVM S320 E 3X400V | 74 | |
| 069197 | NIBE VVM S320 E EM 3X400V DK | 75 | |
| 069196 | NIBE VVM S320 R 3X400V | 71 | |
| 069199 | NIBE VVM S320 R EM 1X230V UK | 81 | |
| 069201 | NIBE VVM S320 R EM 3X230V | 71 | |
| 069198 | NIBE VVM S320 R EM1X230 | 74 | |
| 069233 | NIBE VVM S320 R EM3X400 | 81 | |
| 065545 | NIBEF1245-6 E | 86 | |
| 064210 | NP-AW20-12 | 86 | |
| 064211 | NP-AW20-16 | 89 | |
| 064212 | NP-AW20-20 | 86 | |
| 064209 | NP-AW20-8 | 86 | |
| 067077 | PCM 40 NIBE | 86 | |
| 067078 | PCM 42 NIBE | 86 | |
| 067625 | PCM S40 | 86 | |
| 067626 | PCM S42 | 86 | |
| 067313 | SCA 42 | 81 | |
| 088517 | VPB 200 -E | 87 | |
| 088518 | VPB 200 -R | 88 | |
| 088516 | VPB 200 -R, UK | 88 | |
| 088515 | VPB 200 CU | 87 | |
| 069207 | VVM 225 CU | 71 | |
| 069227 | VVM 225 E EM 3X400 | 81 | |
| 069228 | VVM 225 E EM DK 3X400 | 71 | |
| 069231 | VVM 225 R EM 1X230 | 81 | |
| 069230 | VVM 225 R EM 3X230 | 71 | |
| 069229 | VVM 225 R EM 3X400V | 71 | |
| 069113 | VVM 320 3X230V R | 71 | |
| 069108 | VVM 320 CU | 71 | |
| 069110 | VVM 320 E EM | 87 | |
| 069109 | VVM 320 R | 71 | |
| 069111 | VVM 320 R 1X230V | 71 | |
| 069112 | VVM 320 R UK | 72 | |
| 069154 | VVM 325-CU | 71 | |
| 069202 | VVM S325 CU 3X400 | AUG 2019 – | 72 |
| 069232 | VVM225 R UK 1X230 | 71 | |
| 069203 | VVM320 E EM | 71 |

















