Beskrivning
Nibe CU-rör passar till:
| 689804 | FIGHTER 1210 10KW CU | JAN 1900 – JAN 2003 |
| 089254 | FIGHTER 1210 10KW CU | JUN 2001 – MAY 2003 |
| 089932 | FIGHTER 1210 10KW CU | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689814 | FIGHTER 1210 10KW E | JAN 1900 – AUG 2001 |
| 689824 | FIGHTER 1210 10KW E | JAN 1900 – OCT 2001 |
| 689924 | FIGHTER 1210 10KW E | SEP 2001 – NOV 2002 |
| 689934 | FIGHTER 1210 10KW E | OCT 2001 – NOV 2002 |
| 689974 | FIGHTER 1210 10KW E | DEC 2002 – NOV 2005 |
| 689834 | FIGHTER 1210 10KW R | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689944 | FIGHTER 1210 10KW R | JUL 2001 – OCT 2003 |
| 689964 | FIGHTER 1210 10KW R | OCT 2003 – NOV 2006 |
| 065022 | FIGHTER 1210 10KW R | NOV 2006 – MAY 2007 |
| 689844 | FIGHTER 1210 10KW R 3X230V | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689954 | FIGHTER 1210 10KW R 3X230V | JUN 2001 – NOV 2007 |
| 089250 | FIGHTER 1210 4KW CU | JUN 2001 – OCT 2003 |
| 089928 | FIGHTER 1210 4KW CU | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689810 | FIGHTER 1210 4KW E | JAN 1900 – AUG 2001 |
| 689820 | FIGHTER 1210 4KW E | JAN 1900 – OCT 2001 |
| 689920 | FIGHTER 1210 4KW E | SEP 2001 – NOV 2002 |
| 689930 | FIGHTER 1210 4KW E | OCT 2001 – NOV 2002 |
| 689970 | FIGHTER 1210 4KW E | DEC 2002 – OCT 2005 |
| 689830 | FIGHTER 1210 4KW R | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689940 | FIGHTER 1210 4KW R | JUL 2001 – OCT 2003 |
| 689960 | FIGHTER 1210 4KW R | OCT 2003 – JUL 2004 |
| 689801 | FIGHTER 1210 5KW CU | JAN 1900 – APR 2002 |
| 089251 | FIGHTER 1210 5KW CU | JUN 2001 – AUG 2003 |
| 089929 | FIGHTER 1210 5KW CU | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689811 | FIGHTER 1210 5KW E | JAN 1900 – AUG 2001 |
| 689821 | FIGHTER 1210 5KW E | JAN 1900 – OCT 2001 |
| 689921 | FIGHTER 1210 5KW E | SEP 2001 – NOV 2002 |
| 689931 | FIGHTER 1210 5KW E | OCT 2001 – NOV 2002 |
| 689971 | FIGHTER 1210 5KW E | DEC 2002 – NOV 2005 |
| 689831 | FIGHTER 1210 5KW R | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689941 | FIGHTER 1210 5KW R | JUL 2001 – OCT 2003 |
| 689961 | FIGHTER 1210 5KW R | OCT 2003 – APR 2007 |
| 689802 | FIGHTER 1210 7KW CU | JAN 1900 – OCT 2001 |
| 089252 | FIGHTER 1210 7KW CU | JUN 2001 – FEB 2005 |
| 089930 | FIGHTER 1210 7KW CU | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689812 | FIGHTER 1210 7KW E | JAN 1900 – AUG 2001 |
| 689822 | FIGHTER 1210 7KW E | JAN 1900 – OCT 2001 |
| 689922 | FIGHTER 1210 7KW E | SEP 2001 – DEC 2002 |
| 689932 | FIGHTER 1210 7KW E | OCT 2001 – NOV 2002 |
| 689972 | FIGHTER 1210 7KW E | DEC 2002 – NOV 2005 |
| 689832 | FIGHTER 1210 7KW R | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689942 | FIGHTER 1210 7KW R | JUL 2001 – OCT 2003 |
| 689962 | FIGHTER 1210 7KW R | OCT 2003 – APR 2007 |
| 689803 | FIGHTER 1210 8,5KW CU | JAN 1900 – MAY 2002 |
| 089253 | FIGHTER 1210 8,5KW CU | JUN 2001 – APR 2003 |
| 089931 | FIGHTER 1210 8,5KW CU | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689813 | FIGHTER 1210 8,5KW E | JAN 1900 – AUG 2001 |
| 689823 | FIGHTER 1210 8,5KW E | JAN 1900 – OCT 2001 |
| 689923 | FIGHTER 1210 8,5KW E | SEP 2001 – JAN 2003 |
| 689933 | FIGHTER 1210 8,5KW E | OCT 2001 – NOV 2002 |
| 689973 | FIGHTER 1210 8,5KW E | DEC 2002 – NOV 2005 |
| 689833 | FIGHTER 1210 8,5KW R | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689943 | FIGHTER 1210 8,5KW R | JUL 2001 – OCT 2003 |
| 689953 | FIGHTER 1210 8,5KW R 3X230 | JUN 2001 – APR 2008 |
| 689843 | FIGHTER 1210 8,5KW R 3X230V | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689202 | FIGHTER 1210 8.5KW R | AUG 2006 – MAY 2007 |
| 689963 | FIGHTER 1210 8.5KW R | OCT 2003 – JUL 2006 |
| 065018 | FIGHTER 1215 10KW CU | NOV 2006 – |
| 089294 | FIGHTER 1215 10KW CU | JAN 2003 – MAR 2004 |
| 089494 | FIGHTER 1215 10KW CU | MAR 2004 – OCT 2006 |
| 089490 | FIGHTER 1215 4KW CU | MAR 2004 – FEB 2006 |
| 089290 | FIGHTER 1215 4KW CU | JAN 2003 – MAR 2004 |
| 089680 | FIGHTER 1215 4KW CU | FEB 2006 – |
| 089491 | FIGHTER 1215 5KW CU | MAR 2004 – |
| 089291 | FIGHTER 1215 5KW CU | JAN 2003 – MAR 2004 |
| 089492 | FIGHTER 1215 7KW CU | FEB 2004 – |
| 089292 | FIGHTER 1215 7KW CU | JAN 2003 – MAR 2004 |
| 089293 | FIGHTER 1215 8,5KW CU | JAN 2003 – APR 2004 |
| 089683 | FIGHTER 1215 8,5KW CU | MAY 2006 – |
| 089493 | FIGHTER 1215 8.5KW CU | APR 2004 – MAY 2006 |
| 665053 | FIGHTER 1217 10KW R | |
| 665054 | FIGHTER 1217 12KW R | |
| 665050 | FIGHTER 1217 5KW R | |
| 665051 | FIGHTER 1217 6KW R | |
| 665052 | FIGHTER 1217 8KW R | |
| 689938 | FIGHTER 1220 10KW CU | MAR 2005 – APR 2007 |
| 689948 | FIGHTER 1220 10KW E | OCT 2005 – FEB 2007 |
| 689958 | FIGHTER 1220 10KW R | OCT 2005 – MAY 2007 |
| 689988 | FIGHTER 1220 10KW(8,5) R 3X230 | JAN 1900 – JUL 2007 |
| 065025 | FIGHTER 1220 12KW CU | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 065023 | FIGHTER 1220 12KW E | NOV 2006 – JUL 2008 |
| 065024 | FIGHTER 1220 12KW R | NOV 2006 – MAY 2008 |
| 689989 | FIGHTER 1220 12KW(10) R 3X230V | JAN 1900 – SEP 2007 |
| 689914 | FIGHTER 1220 12KW(10)CU | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689916 | FIGHTER 1220 12KW(11) CU 1X230 | JAN 1900 – MAR 2007 |
| 689910 | FIGHTER 1220 4KW CU | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689995 | FIGHTER 1220 4KW R | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689911 | FIGHTER 1220 5KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689935 | FIGHTER 1220 5KW CU | NOV 2005 – FEB 2007 |
| 689991 | FIGHTER 1220 5KW E | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689955 | FIGHTER 1220 5KW R | NOV 2005 – FEB 2007 |
| 689996 | FIGHTER 1220 5KW R | JAN 1900 – DEC 2005 |
| 689986 | FIGHTER 1220 6KW (5) R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689936 | FIGHTER 1220 6KW CU | APR 2005 – NOV 2007 |
| 689946 | FIGHTER 1220 6KW E | OCT 2005 – APR 2007 |
| 689956 | FIGHTER 1220 6KW R | DEC 2005 – APR 2008 |
| 689912 | FIGHTER 1220 7KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689992 | FIGHTER 1220 7KW E | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689997 | FIGHTER 1220 7KW R | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689993 | FIGHTER 1220 8,5KW E | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689913 | FIGHTER 1220 8.5KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689998 | FIGHTER 1220 8.5KW R | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689987 | FIGHTER 1220 8KW (7) R 3X230V | JAN 1900 – FEB 2007 |
| 689937 | FIGHTER 1220 8KW CU | MAR 2005 – NOV 2007 |
| 689915 | FIGHTER 1220 8KW CU1X230V | JAN 1900 – DEC 2009 |
| 689947 | FIGHTER 1220 8KW E | OCT 2005 – FEB 2009 |
| 689957 | FIGHTER 1220 8KW R | NOV 2005 – OCT 2009 |
| 065053 | FIGHTER 1225 10KW CU | |
| 065054 | FIGHTER 1225 12KW CU | |
| 065050 | FIGHTER 1225 5KW CU | |
| 065051 | FIGHTER 1225 6KW CU | |
| 065052 | FIGHTER 1225 8KW CU | |
| 089443 | FIGHTER 1230 10KW CU | |
| 089441 | FIGHTER 1230 6KW CU | |
| 089442 | FIGHTER 1230 8KW CU | |
| 065062 | FIGHTER 1235 10 KW CU | |
| 065060 | FIGHTER 1235 6KW CU | |
| 065061 | FIGHTER 1235 8KW CU | |
| 665073 | FIGHTER 1240 10KW CU | |
| 665082 | FIGHTER 1240 10KW E | |
| 665093 | FIGHTER 1240 10KW R | |
| 665102 | FIGHTER 1240 10KW R 3X230V | |
| 665074 | FIGHTER 1240 12KW CU | |
| 665121 | FIGHTER 1240 12KW CU 1X230V | |
| 665132 | FIGHTER 1240 12KW CU 1X230V | |
| 665083 | FIGHTER 1240 12KW E | |
| 665094 | FIGHTER 1240 12KW R | |
| 665111 | FIGHTER 1240 12KW R 1X230V | |
| 665103 | FIGHTER 1240 12KW R 3X230V | |
| 665070 | FIGHTER 1240 5KW CU | |
| 665130 | FIGHTER 1240 5KW CU 1X230V | |
| 665090 | FIGHTER 1240 5KW R | |
| 665071 | FIGHTER 1240 6KW CU | |
| 665080 | FIGHTER 1240 6KW E | |
| 665091 | FIGHTER 1240 6KW R | |
| 665100 | FIGHTER 1240 6KW R 3X230V | |
| 665072 | FIGHTER 1240 8KW CU | |
| 665120 | FIGHTER 1240 8KW CU 1X230V | |
| 665131 | FIGHTER 1240 8KW CU 1X230V | |
| 665081 | FIGHTER 1240 8KW E | |
| 665092 | FIGHTER 1240 8KW R | |
| 665110 | FIGHTER 1240 8KW R 1X230V | |
| 665101 | FIGHTER 1240 8KW R 3X230V | |
| 665185 | FIGHTER 1240-6 E, DE | |
| 065003 | FIGHTER 1250 CU | JAN 1900 – FEB 2007 |
| 065070 | FIGHTER 1250 CU | FEB 2007 – |
| 065071 | FIGHTER 1250 E | |
| 065073 | FIGHTER 1250 E, DE | |
| 065072 | FIGHTER 1250 R | |
| 689840 | FIGHTER1210 4KW R 3X230V | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689950 | FIGHTER1210 4KW R 3X230V | JUN 2001 – OCT 2004 |
| 689841 | FIGHTER1210 5KW R 3X230V | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689951 | FIGHTER1210 5KW R 3X230V | JUN 2001 – JUN 2004 |
| 689842 | FIGHTER1210 7KW R 3X230V | JAN 1900 – JUN 2001 |
| 689952 | FIGHTER1210 7KW R 3X230V | JUN 2001 – JUN 2004 |
| 689994 | FIGHTER1220 12KW (10) E | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 689999 | FIGHTER1220 12KW (10) R | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 265129 | GÉOLIS DUO 16, INVERTER | |
| 265106 | O/O 1220 12KW CU 1X230V | |
| 265116 | O/O 1240 12KW CU 1X230V | |
| 265115 | O/O 1240 8KW CU 1X230V | |
| 265319 | O/O1250 16.2S, ATLANTIC | |
| 665154 | VPK 10KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689153 | VPK 10KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665143 | VPK 10KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689163 | VPK 10KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665153 | VPK 12KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689154 | VPK 12KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665142 | VPK 12KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689164 | VPK 12KW R 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065020 | VPK 12KW R 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665150 | VPK 5KW R 1X230V | FEB 2007 – |
| 689150 | VPK 5KW R 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665151 | VPK 6KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689151 | VPK 6KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665140 | VPK 6KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689161 | VPK 6KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665152 | VPK 8KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689152 | VPK 8KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665141 | VPK 8KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689162 | VPK 8KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |

















