Beskrivning
Passar till:
| 067829 | AGS 10 | MAR 2024 – |
| 665564 | FREEDOM VPK-10 R 3X230V HÖIAX | |
| 665565 | FREEDOM VPK-12 R 3X230V HÖIAX | |
| 665561 | FREEDOM VPK-5 R 1X230V HÖIAX | |
| 665562 | FREEDOM VPK-6 R 3X230V HÖIAX | |
| 665542 | FREEDOM VPK-6 R 3X400V HÖIAX | |
| 665563 | FREEDOM VPK-8 R 3X230V HÖIAX | |
| 665543 | FREEDOM VPK-8 R 3X400V HÖIAX | |
| 665604 | FREEDOM VPM-10 3X230V HÖIAX | |
| 665584 | FREEDOM VPM-10 3X400V HÖIAX | |
| 665605 | FREEDOM VPM-12 3X230V HÖIAX | |
| 665607 | FREEDOM VPM-15 3X230V HÖIAX | |
| 665609 | FREEDOM VPM-17 3X230V HÖIAX | |
| 665601 | FREEDOM VPM-5 1X230 HÖIAX | |
| 665602 | FREEDOM VPM-6 3X230V HÖIAX | |
| 665582 | FREEDOM VPM-6 3X400V HÖIAX | |
| 665603 | FREEDOM VPM-8 3X230V HÖIAX | |
| 665583 | FREEDOM VPM-8 3X400V HÖIAX | |
| 665645 | GÉOLIS 12 | |
| 665647 | GÉOLIS 15 | |
| 665649 | GÉOLIS 17 | |
| 665641 | GÉOLIS 5 | |
| 665643 | GÉOLIS 8 | |
| 665625 | GÉOLIS DUO 12 | |
| 265129 | GÉOLIS DUO 16, INVERTER | |
| 665623 | GÉOLIS DUO 8 | |
| 067578 | HBS 05-06 | |
| 067480 | HBS 05-12 | |
| 067536 | HBS 05-16 | |
| 067819 | HBS 20-10 | SEP 2022 – |
| 067668 | HBS 20-6 | |
| 665674 | JÄMÄ STAR 10 | |
| 665675 | JÄMÄ STAR 12 | |
| 065420 | JÄMÄ STAR 12 INVERTER | |
| 665677 | JÄMÄ STAR 15 | |
| 065421 | JÄMÄ STAR 16 INVERTER | |
| 665679 | JÄMÄ STAR 17 | |
| 665672 | JÄMÄ STAR 6 | |
| 065419 | JÄMÄ STAR 6 INVERTER | |
| 065422 | JÄMÄ STAR 6 RST INVERTER | |
| 665673 | JÄMÄ STAR 8 | |
| 665684 | JÄMÄ STAR RST 10 | |
| 665685 | JÄMÄ STAR RST 12 | |
| 665682 | JÄMÄ STAR RST 6 | |
| 665683 | JÄMÄ STAR RST 8 | |
| 065186 | JÄMÄ STAR-10 | |
| 065571 | JÄMÄ STAR-10 | |
| 065192 | JÄMÄ STAR-10 RST | |
| 065574 | JÄMÄ STAR-10 RST | |
| 065187 | JÄMÄ STAR-12 | |
| 065193 | JÄMÄ STAR-12 RST | |
| 065188 | JÄMÄ STAR-15 | |
| 065189 | JÄMÄ STAR-17 | |
| 065184 | JÄMÄ STAR-6 | |
| 065572 | JÄMÄ STAR-6 RST | |
| 065190 | JÄMÄ STAR-6 RST | |
| 065185 | JÄMÄ STAR-8 | |
| 065191 | JÄMÄ STAR-8 RST | |
| 065423 | JÄMÄ STAR12 RST INVERTER | |
| 065424 | JÄMÄSTAR16 RST INVERTER | |
| 064228 | JÄSPI INVERTER M-6 | |
| 064123 | JÄSPI INVERTER M12 | |
| 064125 | JÄSPI INVERTER M16 | |
| 064124 | JÄSPI INVERTER M8 | |
| 064196 | JÄSPI INVERTER NORDIC 8 1X230V | |
| 064198 | JÄSPI INVERTER NORDIC 8 3X400V | |
| 064229 | METRO AIR F-6 | |
| 064178 | METRO AIR F12 | |
| 064207 | METRO AIR F16 | |
| 064177 | METRO AIR F8 | |
| 064197 | METROAIR I 8 1X230V | |
| 065210 | METROSAVER MB-12 | |
| 665705 | METROSAVER MB-12KW | |
| 065577 | METROSAVER UB-10 | |
| 065197 | METROSAVER UB-12 | |
| 665695 | METROSAVER UB-12KW 665694 | |
| 065198 | METROSAVER UB-15 | |
| 665697 | METROSAVER UB-15KW | |
| 065199 | METROSAVER UB-17 | |
| 665699 | METROSAVER UB-17KW | |
| 065740 | NIBE F1153-4 3X400V | MAR 2022 – |
| 065744 | NIBE F1153-4 PC EM 3X4 | JAN 2022 – |
| 065749 | NIBE F1153-6 3X400V | MAR 2022 – |
| 065753 | NIBE F1153-6 PC EM 3X400V | JAN 2022 – |
| 065408 | NIBE F1155-12 | |
| 065410 | NIBE F1155-12 EM | |
| 065411 | NIBE F1155-12 EM 3X230V | |
| 065409 | NIBE F1155-12 EXP | |
| 065063 | NIBE F1155-16 | |
| 065260 | NIBE F1155-16 EM | |
| 065295 | NIBE F1155-16 EXP | |
| 065274 | NIBE F1155-6 | |
| 065277 | NIBE F1155-6 1X230 | |
| 065275 | NIBE F1155-6 EM | |
| 065315 | NIBE F1155-6 EM 3X230 | |
| 065294 | NIBE F1155-6 EXP | |
| 065276 | NIBE F1155-6 PC | |
| 065279 | NIBE F1155-6 PC 1X230 | |
| 065489 | NIBE F1155-6 PC EM 3X400V | |
| 065742 | NIBE F1253-4 E 3X400V | MAR 2022 – |
| 065741 | NIBE F1253-4 R 3X400V | MAR 2022 – |
| 065743 | NIBE F1253-4 R PC EM | JAN 2022 – |
| 065751 | NIBE F1253-6 E 3X400V | MAR 2022 – |
| 065750 | NIBE F1253-6 R 3X400V | MAR 2022 – |
| 065752 | NIBE F1253-6 R PC EM 3X400V | JAN 2022 – |
| 065400 | NIBE F1255-12 CU | |
| 065401 | NIBE F1255-12 E | |
| 065403 | NIBE F1255-12 E EM | |
| 065402 | NIBE F1255-12 R | |
| 065406 | NIBE F1255-12 R 1X230V | |
| 065404 | NIBE F1255-12 R EM | |
| 065405 | NIBE F1255-12 R EM3X230 | |
| 065407 | NIBE F1255-12 R1X230V UK | |
| 065059 | NIBE F1255-16 CU | |
| 065239 | NIBE F1255-16 E | |
| 065258 | NIBE F1255-16 E EM | |
| 065257 | NIBE F1255-16 R | |
| 065314 | NIBE F1255-16 R EM | |
| 065270 | NIBE F1255-6 E EM | |
| 065415 | NIBE F1255-6 E PC EM | |
| 065269 | NIBE F1255-6 R | |
| 065273 | NIBE F1255-6 R 1X230 | |
| 065271 | NIBE F1255-6 R 1X230V UK | |
| 065319 | NIBE F1255-6 R EM | |
| 065316 | NIBE F1255-6 R EM 3X230 | |
| 065272 | NIBE F1255-6 R PC | |
| 065293 | NIBE F1255-6 R PC 1X230 | |
| 065490 | NIBE F1255-6 R PC EM 3X400V | |
| 065268 | NIBE F1255-6KW E | |
| 065112 | NIBE F1345-40 | |
| 064092 | NIBE F2040-12 | |
| 064108 | NIBE F2040-16 | |
| 064206 | NIBE F2040-6 | |
| 064109 | NIBE F2040-8 | |
| 064318 | NIBE F2050-10 | SEP 2022 – |
| 064328 | NIBE F2050-6 | SEP 2022 – |
| 064137 | NIBE F2120-12 | |
| 064136 | NIBE F2120-12 1X230V | |
| 064194 | NIBE F2120-12 2X230V | |
| 064135 | NIBE F2120-8 | |
| 064134 | NIBE F2120-8 1X230V | |
| 065438 | NIBE S1155-12 EM 1X230 | |
| 065440 | NIBE S1155-12 EM 3X230V | |
| 065439 | NIBE S1155-12 EM 3X400 | |
| 065506 | NIBE S1155-12 T EM3X400 | |
| 065443 | NIBE S1155-16 3X400 | |
| 065446 | NIBE S1155-6 EM 1X230 | |
| 065448 | NIBE S1155-6 EM 3X230 | |
| 065447 | NIBE S1155-6 EM 3X400 | |
| 065450 | NIBE S1155-6 PC 3X400 | |
| 065451 | NIBE S1155-6 PC EM1X230 | |
| 065708 | NIBE S1156-13 EM 1X230V | DEC 2023 – |
| 065707 | NIBE S1156-13 EM 3X230V | DEC 2023 – |
| 065706 | NIBE S1156-13 EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065709 | NIBE S1156-13 T EM 3X400 | DEC 2023 – |
| 065717 | NIBE S1156-18 EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065694 | NIBE S1156-8 EM 1X230V | DEC 2023 – |
| 065693 | NIBE S1156-8 EM 3X230V | DEC 2023 – |
| 065692 | NIBE S1156-8 EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065452 | NIBE S1255-12 CU EM | |
| 065454 | NIBE S1255-12 E EM | |
| 065505 | NIBE S1255-12 E T EM | |
| 065455 | NIBE S1255-12 R EM | |
| 065457 | NIBE S1255-12 R EM 1X230 UK | |
| 065456 | NIBE S1255-12 R EM1X230 | |
| 065459 | NIBE S1255-12 R EM3X230 | |
| 065460 | NIBE S1255-16 CU EM | |
| 065462 | NIBE S1255-16 E EM | |
| 065464 | NIBE S1255-16 R EM | |
| 065465 | NIBE S1255-6 CU EM | |
| 065467 | NIBE S1255-6 E EM | |
| 065468 | NIBE S1255-6 E PC EM | |
| 065472 | NIBE S1255-6 R EM | |
| 065470 | NIBE S1255-6 R EM 1X230 | |
| 065475 | NIBE S1255-6 R EM 1X230 UK | |
| 065471 | NIBE S1255-6 R EM 3X230 | |
| 065473 | NIBE S1255-6 R PC | |
| 065474 | NIBE S1255-6 R PC 1X230 | |
| 065710 | NIBE S1256-13 CU EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065711 | NIBE S1256-13 E EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065716 | NIBE S1256-13 E T EM 3X400V | DEC 2023 – |
| 065714 | NIBE S1256-13 R EM 1X230V | DEC 2023 – |
| 065715 | NIBE S1256-13 R EM 1X230V UK | DEC 2023 – |
| 065713 | NIBE S1256-13 R EM 3X230V | DEC 2023 – |
| 065712 | NIBE S1256-13 R EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065718 | NIBE S1256-18 CU EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065719 | NIBE S1256-18 E EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065720 | NIBE S1256-18 R EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065697 | NIBE S1256-8 CU EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065698 | NIBE S1256-8 E EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065702 | NIBE S1256-8 E PC EM 3X400 | DEC 2023 – |
| 065701 | NIBE S1256-8 R EM 1X230V | DEC 2023 – |
| 065700 | NIBE S1256-8 R EM 3X230V | DEC 2023 – |
| 065699 | NIBE S1256-8 R EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065704 | NIBE S1256-8 R PC EM 1X230V | DEC 2023 – |
| 065705 | NIBE S1256-8 R PC EM 1X230V UK | DEC 2023 – |
| 065703 | NIBE S1256-8 R PC EM 3X400V | DEC 2023 – |
| 064218 | NIBE S2125-12 1X230V | JAN 2022 – |
| 064217 | NIBE S2125-12 3X400V | JAN 2022 – |
| 064220 | NIBE S2125-8 1X230V | JAN 2022 – |
| 064219 | NIBE S2125-8 3X400V | JAN 2022 – |
| 064210 | NP-AW20-12 | |
| 064209 | NP-AW20-8 | |
| 265103 | O/O 1120 12KW 1X230V | |
| 265304 | O/O 1120 15KW | NOV 2006 – |
| 265305 | O/O 1120 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 265306 | O/O 1120 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 265307 | O/O 1120 17KW | DEC 2006 – |
| 265102 | O/O 1120 8KW 1X230V | |
| 265113 | O/O 1140 12KW 1X230V | |
| 265315 | O/O 1140 15KW | |
| 265316 | O/O 1140 17KW | |
| 265111 | O/O 1140 5.1S 1X230V | |
| 265112 | O/O 1140 8KW 1X230V | |
| 265106 | O/O 1220 12KW CU 1X230V | |
| 265116 | O/O 1240 12KW CU 1X230V | |
| 265115 | O/O 1240 8KW CU 1X230V | |
| 265120 | O/O 1330 22KW | |
| 265121 | O/O 1330 30KW | |
| 265319 | O/O1250 16.2S, ATLANTIC | |
| 665154 | VPK 10KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689153 | VPK 10KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665143 | VPK 10KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689163 | VPK 10KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665153 | VPK 12KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689154 | VPK 12KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665142 | VPK 12KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689164 | VPK 12KW R 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065020 | VPK 12KW R 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665150 | VPK 5KW R 1X230V | FEB 2007 – |
| 689150 | VPK 5KW R 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665151 | VPK 6KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689151 | VPK 6KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665140 | VPK 6KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689161 | VPK 6KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665152 | VPK 8KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689152 | VPK 8KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665141 | VPK 8KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689162 | VPK 8KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665043 | VPM 10KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689133 | VPM 10KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665032 | VPM 10KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689143 | VPM 10KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665044 | VPM 12KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689134 | VPM 12KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665033 | VPM 12KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689144 | VPM 12KW 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065019 | VPM 12KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665045 | VPM 15KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689135 | VPM 15KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665034 | VPM 15KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689145 | VPM 15KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065026 | VPM 15KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665046 | VPM 17KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689136 | VPM 17KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665035 | VPM 17KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689146 | VPM 17KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065011 | VPM 17KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665040 | VPM 5KW 1X230V | FEB 2007 – |
| 689130 | VPM 5KW 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665041 | VPM 6KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689131 | VPM 6KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665030 | VPM 6KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689141 | VPM 6KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665042 | VPM 8KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689132 | VPM 8KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665031 | VPM 8KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689142 | VPM 8KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
















