Beskrivning
Passar till:
| 665609 | FREEDOM VPM-17 3X230V HÖIAX | |
| 665649 | GÉOLIS 17 | |
| 265130 | GÉOLIS 22 PAC | |
| 265132 | GÉOLIS 40 PAC | |
| 265133 | GÉOLIS 60 PAC | |
| 665679 | JÄMÄ STAR 17 | |
| 065189 | JÄMÄ STAR-17 | |
| 064200 | JÄSPI INVERTER NORDIC 12 3X400 | |
| 064195 | JÄSPI INVERTER NORDIC 16 3X400 | |
| 064203 | JÄSPI INVERTER NORDIC 20 3X400 | |
| 064201 | METROAIR I 12 3X400 | |
| 064202 | METROAIR I 16 3X400 | |
| 064204 | METROAIR I 20 3X400 | |
| 065408 | NIBE F1155-12 | |
| 065410 | NIBE F1155-12 EM | |
| 065411 | NIBE F1155-12 EM 3X230V | |
| 065409 | NIBE F1155-12 EXP | |
| 065063 | NIBE F1155-16 | |
| 065260 | NIBE F1155-16 EM | |
| 065295 | NIBE F1155-16 EXP | |
| 065400 | NIBE F1255-12 CU | |
| 065401 | NIBE F1255-12 E | |
| 065403 | NIBE F1255-12 E EM | |
| 065406 | NIBE F1255-12 R 1X230V | |
| 065404 | NIBE F1255-12 R EM | |
| 065405 | NIBE F1255-12 R EM3X230 | |
| 065407 | NIBE F1255-12 R1X230V UK | |
| 065059 | NIBE F1255-16 CU | |
| 065239 | NIBE F1255-16 E | |
| 065258 | NIBE F1255-16 E EM | |
| 065257 | NIBE F1255-16 R | |
| 065314 | NIBE F1255-16 R EM | |
| 065112 | NIBE F1345-40 | |
| 065436 | NIBE F1355-28 | JUL 2017 – |
| 064139 | NIBE F2120-16 3X400V | |
| 064141 | NIBE F2120-20 3X400V | |
| 065438 | NIBE S1155-12 EM 1X230 | |
| 065440 | NIBE S1155-12 EM 3X230V | |
| 065439 | NIBE S1155-12 EM 3X400 | |
| 065506 | NIBE S1155-12 T EM3X400 | |
| 065443 | NIBE S1155-16 3X400 | |
| 065498 | NIBE S1155-25 EM | JUL 2020 – |
| 065708 | NIBE S1156-13 EM 1X230V | DEC 2023 – |
| 065707 | NIBE S1156-13 EM 3X230V | DEC 2023 – |
| 065706 | NIBE S1156-13 EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065709 | NIBE S1156-13 T EM 3X400 | DEC 2023 – |
| 065717 | NIBE S1156-18 EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065452 | NIBE S1255-12 CU EM | |
| 065454 | NIBE S1255-12 E EM | |
| 065455 | NIBE S1255-12 R EM | |
| 065457 | NIBE S1255-12 R EM 1X230 UK | |
| 065456 | NIBE S1255-12 R EM1X230 | |
| 065459 | NIBE S1255-12 R EM3X230 | |
| 065460 | NIBE S1255-16 CU EM | |
| 065462 | NIBE S1255-16 E EM | |
| 065464 | NIBE S1255-16 R EM | |
| 065710 | NIBE S1256-13 CU EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065711 | NIBE S1256-13 E EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065716 | NIBE S1256-13 E T EM 3X400V | DEC 2023 – |
| 065714 | NIBE S1256-13 R EM 1X230V | DEC 2023 – |
| 065715 | NIBE S1256-13 R EM 1X230V UK | DEC 2023 – |
| 065713 | NIBE S1256-13 R EM 3X230V | DEC 2023 – |
| 065712 | NIBE S1256-13 R EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065718 | NIBE S1256-18 CU EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065719 | NIBE S1256-18 E EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 065720 | NIBE S1256-18 R EM 3X400V | OCT 2023 – |
| 064211 | NP-AW20-16 | |
| 064212 | NP-AW20-20 | |
| 265103 | O/O 1120 12KW 1X230V | |
| 265304 | O/O 1120 15KW | NOV 2006 – |
| 265305 | O/O 1120 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 265306 | O/O 1120 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 265307 | O/O 1120 17KW | DEC 2006 – |
| 265113 | O/O 1140 12KW 1X230V | |
| 265315 | O/O 1140 15KW | |
| 265316 | O/O 1140 17KW | |
| 265120 | O/O 1330 22KW | |
| 265121 | O/O 1330 30KW | |
| 689153 | VPK 10KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689163 | VPK 10KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689154 | VPK 12KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689164 | VPK 12KW R 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065020 | VPK 12KW R 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 689150 | VPK 5KW R 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689161 | VPK 6KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689152 | VPK 8KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689162 | VPK 8KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665044 | VPM 12KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689134 | VPM 12KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665033 | VPM 12KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689144 | VPM 12KW 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065019 | VPM 12KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665045 | VPM 15KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689135 | VPM 15KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665034 | VPM 15KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689145 | VPM 15KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065026 | VPM 15KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665046 | VPM 17KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689136 | VPM 17KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665035 | VPM 17KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689146 | VPM 17KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065011 | VPM 17KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
















