Beskrivning
Nibe högtryckspressostat 27 bar passar till:
| 065015 | FIGHTER 1115 10KW | DEC 2006 – OCT 2007 |
| 065004 | FIGHTER 1115 13KW | NOV 2006 – OCT 2007 |
| 065009 | FIGHTER 1115 15KW | DEC 2006 – SEP 2008 |
| 089673 | FIGHTER 1115 8,5KW | JUN 2006 – FEB 2007 |
| 689793 | FIGHTER 1120 10KW (8,5) 3X230V | |
| 689694 | FIGHTER 1120 12KW (10) | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689794 | FIGHTER 1120 12KW (10) 3X230V | |
| 689894 | FIGHTER 1120 12KW (11) 1X230V | |
| 689695 | FIGHTER 1120 15KW (13) | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689795 | FIGHTER 1120 15KW (13) 3X230V | |
| 689696 | FIGHTER 1120 17KW (15) | JAN 1900 – DEC 2006 |
| 689796 | FIGHTER 1120 17KW (15) 3X230V | |
| 689690 | FIGHTER 1120 4KW | JAN 1900 – SEP 2005 |
| 689400 | FIGHTER 1120 5KW | SEP 2005 – |
| 689691 | FIGHTER 1120 5KW | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689791 | FIGHTER 1120 6KW (5 )3X230V | |
| 689692 | FIGHTER 1120 7KW | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689693 | FIGHTER 1120 8,5KW | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689792 | FIGHTER 1120 8KW (7) 3X230V | |
| 689893 | FIGHTER 1120 8KW 1X230V | |
| 065032 | FIGHTER 1125 10KW | FEB 2007 – DEC 2010 |
| 065033 | FIGHTER 1125 12KW | FEB 2007 – OCT 2010 |
| 065034 | FIGHTER 1125 15KW | FEB 2007 – OCT 2010 |
| 065035 | FIGHTER 1125 17KW | FEB 2007 – NOV 2010 |
| 089405 | FIGHTER 1130 12KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 089406 | FIGHTER 1130 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 089407 | FIGHTER 1130 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 665020 | FIGHTER 1140 8KW 1X230V | |
| 689202 | FIGHTER 1210 8.5KW R | AUG 2006 – MAY 2007 |
| 065018 | FIGHTER 1215 10KW CU | NOV 2006 – |
| 089683 | FIGHTER 1215 8,5KW CU | MAY 2006 – |
| 665053 | FIGHTER 1217 10KW R | |
| 665054 | FIGHTER 1217 12KW R | |
| 665051 | FIGHTER 1217 6KW R | |
| 665052 | FIGHTER 1217 8KW R | |
| 689988 | FIGHTER 1220 10KW(8,5) R 3X230 | JAN 1900 – JUL 2007 |
| 689989 | FIGHTER 1220 12KW(10) R 3X230V | JAN 1900 – SEP 2007 |
| 689914 | FIGHTER 1220 12KW(10)CU | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689916 | FIGHTER 1220 12KW(11) CU 1X230 | JAN 1900 – MAR 2007 |
| 689910 | FIGHTER 1220 4KW CU | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689995 | FIGHTER 1220 4KW R | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689911 | FIGHTER 1220 5KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689935 | FIGHTER 1220 5KW CU | NOV 2005 – FEB 2007 |
| 689991 | FIGHTER 1220 5KW E | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689955 | FIGHTER 1220 5KW R | NOV 2005 – FEB 2007 |
| 689996 | FIGHTER 1220 5KW R | JAN 1900 – DEC 2005 |
| 689986 | FIGHTER 1220 6KW (5) R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689912 | FIGHTER 1220 7KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689992 | FIGHTER 1220 7KW E | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689997 | FIGHTER 1220 7KW R | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689993 | FIGHTER 1220 8,5KW E | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689913 | FIGHTER 1220 8.5KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689998 | FIGHTER 1220 8.5KW R | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689987 | FIGHTER 1220 8KW (7) R 3X230V | JAN 1900 – FEB 2007 |
| 689915 | FIGHTER 1220 8KW CU1X230V | JAN 1900 – DEC 2009 |
| 689017 | FIGHTER 1220 PK 5KW CU | DEC 2005 – DEC 2007 |
| 065053 | FIGHTER 1225 10KW CU | |
| 065054 | FIGHTER 1225 12KW CU | |
| 065051 | FIGHTER 1225 6KW CU | |
| 065052 | FIGHTER 1225 8KW CU | |
| 665102 | FIGHTER 1240 10KW R 3X230V | |
| 665121 | FIGHTER 1240 12KW CU 1X230V | |
| 665132 | FIGHTER 1240 12KW CU 1X230V | |
| 665111 | FIGHTER 1240 12KW R 1X230V | |
| 665103 | FIGHTER 1240 12KW R 3X230V | |
| 665120 | FIGHTER 1240 8KW CU 1X230V | |
| 665131 | FIGHTER 1240 8KW CU 1X230V | |
| 665110 | FIGHTER 1240 8KW R 1X230V | |
| 089450 | FIGHTER 1320 20KW | |
| 089451 | FIGHTER 1320 25KW | |
| 089452 | FIGHTER 1320 30KW | |
| 089453 | FIGHTER 1320 40KW | |
| 665012 | FIGHTER1140 10KW 3X230V | |
| 665021 | FIGHTER1140 12KW 1X230V | |
| 665013 | FIGHTER1140 12KW 3X230V | |
| 665014 | FIGHTER1140 15KW 3X230V | |
| 665015 | FIGHTER1140 17KW 3X230V | |
| 689994 | FIGHTER1220 12KW (10) E | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 689999 | FIGHTER1220 12KW (10) R | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 089477 | KYLDEL 10KW (8,5) F-XX20 NORGE | |
| 089464 | KYLDEL 10KW NORGE | |
| 089478 | KYLDEL 12KW (10) F-XX20 NORGE | |
| 089465 | KYLDEL 13KW NORGE | |
| 089479 | KYLDEL 15KW (13) F-XX20 NORGE | |
| 089466 | KYLDEL 15KW NORGE | |
| 089480 | KYLDEL 17KW (15) F-XX20 NORGE | |
| 089762 | KYLDEL 17KW (15) F-XX20 NORGE | |
| 089455 | KYLDEL 5KW | |
| 089485 | KYLDEL 5KW (4) F-XX20 | |
| 089461 | KYLDEL 5KW NORGE | |
| 089475 | KYLDEL 6KW (5) F-XX20 NORGE | |
| 089456 | KYLDEL 7KW | |
| 067785 | KYLDEL 7KW | |
| 089462 | KYLDEL 7KW NORGE | |
| 067721 | KYLDEL 8,5 FXX10/15 | |
| 089484 | KYLDEL 8,5KW F-XX10/15 | |
| 089463 | KYLDEL 8,5KW NORGE | |
| 089476 | KYLDEL 8KW (7) F-XX20 NORGE | |
| 089542 | KYLDEL12KW(10)F-XX10/15 | |
| 089543 | KYLDEL15KW(13)F-XX10/15 | |
| 089544 | KYLDEL17KW(15)F-XX10/15 | |
| 265103 | O/O 1120 12KW 1X230V | |
| 265305 | O/O 1120 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 265306 | O/O 1120 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 265102 | O/O 1120 8KW 1X230V | |
| 265113 | O/O 1140 12KW 1X230V | |
| 265112 | O/O 1140 8KW 1X230V | |
| 265106 | O/O 1220 12KW CU 1X230V | |
| 265116 | O/O 1240 12KW CU 1X230V | |
| 265115 | O/O 1240 8KW CU 1X230V | |
| 665154 | VPK 10KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689153 | VPK 10KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665153 | VPK 12KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 689154 | VPK 12KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689164 | VPK 12KW R 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689150 | VPK 5KW R 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689151 | VPK 6KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689152 | VPK 8KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665043 | VPM 10KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689133 | VPM 10KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689143 | VPM 10KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665044 | VPM 12KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689134 | VPM 12KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689144 | VPM 12KW 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 665045 | VPM 15KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689135 | VPM 15KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689145 | VPM 15KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 665046 | VPM 17KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689136 | VPM 17KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689146 | VPM 17KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 689130 | VPM 5KW 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689131 | VPM 6KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689141 | VPM 6KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689132 | VPM 8KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689142 | VPM 8KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |

















