Beskrivning
Nibe högtryckspressostat 29 bar passar till:
| 064015 | F-2015 11KW, 1X230V | |
| 064044 | F-2015 6KW, 1X230V | |
| 064014 | F-2015 8KW, 1X230V | |
| 064018 | F-2025, 10KW, 3X400V | |
| 064019 | F-2025, 14KW, 3X400V | |
| 064016 | F-2025, 6KW, 3X400V | |
| 064017 | F-2025, 8 KW, 3X400V | |
| 064021 | F-2025, 8KW, 3X230V | |
| 064049 | F2025 10KW, 3X400V | |
| 064052 | F2025 14KW, 3X400V | |
| 064047 | F2025 6KW, 3X400V | |
| 064048 | F2025 8 KW, 3X400V | |
| 064040 | F2025- 6KW 3X400 OEM | |
| 064056 | F2025-10KW 3X400V OEM | |
| 064043 | F2025-14KW 3X400 OEM | |
| 064041 | F2025-8KW 3X400V OEM | |
| 689403 | FIGHTER 1120 10KW | NOV 2005 – |
| 065021 | FIGHTER 1120 12KW | NOV 2006 – |
| 065007 | FIGHTER 1120 15KW | OCT 2006 – |
| 065012 | FIGHTER 1120 17KW | OCT 2006 – |
| 689400 | FIGHTER 1120 5KW | SEP 2005 – |
| 689401 | FIGHTER 1120 6KW | NOV 2005 – |
| 689402 | FIGHTER 1120 8KW | OCT 2005 – |
| 089404 | FIGHTER 1130 10KW | |
| 065016 | FIGHTER 1130 12KW | NOV 2006 – |
| 065005 | FIGHTER 1130 15KW | OCT 2006 – |
| 065010 | FIGHTER 1130 17KW | DEC 2006 – |
| 089401 | FIGHTER 1130 6KW | |
| 089402 | FIGHTER 1130 8KW | |
| 065042 | FIGHTER 1135 10KW | |
| 065043 | FIGHTER 1135 12KW | |
| 065044 | FIGHTER 1135 15KW | |
| 065045 | FIGHTER 1135 17KW | |
| 065040 | FIGHTER 1135 6KW | |
| 065041 | FIGHTER 1135 8KW | |
| 665004 | FIGHTER 1140 10KW | |
| 665005 | FIGHTER 1140 12KW | |
| 665006 | FIGHTER 1140 15KW | |
| 665007 | FIGHTER 1140 17KW | |
| 665001 | FIGHTER 1140 5KW | |
| 665002 | FIGHTER 1140 6KW | |
| 665010 | FIGHTER 1140 6KW 3X230V | |
| 665003 | FIGHTER 1140 8KW | |
| 665011 | FIGHTER 1140 8KW 3X230V | |
| 065037 | FIGHTER 1150 | |
| 065022 | FIGHTER 1210 10KW R | NOV 2006 – MAY 2007 |
| 089680 | FIGHTER 1215 4KW CU | FEB 2006 – |
| 665050 | FIGHTER 1217 5KW R | |
| 689938 | FIGHTER 1220 10KW CU | MAR 2005 – APR 2007 |
| 689948 | FIGHTER 1220 10KW E | OCT 2005 – FEB 2007 |
| 689958 | FIGHTER 1220 10KW R | OCT 2005 – MAY 2007 |
| 065025 | FIGHTER 1220 12KW CU | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 065023 | FIGHTER 1220 12KW E | NOV 2006 – JUL 2008 |
| 065024 | FIGHTER 1220 12KW R | NOV 2006 – MAY 2008 |
| 689935 | FIGHTER 1220 5KW CU | NOV 2005 – FEB 2007 |
| 689955 | FIGHTER 1220 5KW R | NOV 2005 – FEB 2007 |
| 689936 | FIGHTER 1220 6KW CU | APR 2005 – NOV 2007 |
| 689946 | FIGHTER 1220 6KW E | OCT 2005 – APR 2007 |
| 689956 | FIGHTER 1220 6KW R | DEC 2005 – APR 2008 |
| 689937 | FIGHTER 1220 8KW CU | MAR 2005 – NOV 2007 |
| 689947 | FIGHTER 1220 8KW E | OCT 2005 – FEB 2009 |
| 689957 | FIGHTER 1220 8KW R | NOV 2005 – OCT 2009 |
| 689017 | FIGHTER 1220 PK 5KW CU | DEC 2005 – DEC 2007 |
| 065050 | FIGHTER 1225 5KW CU | |
| 089443 | FIGHTER 1230 10KW CU | |
| 089441 | FIGHTER 1230 6KW CU | |
| 089442 | FIGHTER 1230 8KW CU | |
| 065062 | FIGHTER 1235 10 KW CU | |
| 065060 | FIGHTER 1235 6KW CU | |
| 065061 | FIGHTER 1235 8KW CU | |
| 665073 | FIGHTER 1240 10KW CU | |
| 665082 | FIGHTER 1240 10KW E | |
| 665093 | FIGHTER 1240 10KW R | |
| 665074 | FIGHTER 1240 12KW CU | |
| 665083 | FIGHTER 1240 12KW E | |
| 665094 | FIGHTER 1240 12KW R | |
| 665070 | FIGHTER 1240 5KW CU | |
| 665130 | FIGHTER 1240 5KW CU 1X230V | |
| 665090 | FIGHTER 1240 5KW R | |
| 665071 | FIGHTER 1240 6KW CU | |
| 665080 | FIGHTER 1240 6KW E | |
| 665091 | FIGHTER 1240 6KW R | |
| 665100 | FIGHTER 1240 6KW R 3X230V | |
| 665072 | FIGHTER 1240 8KW CU | |
| 665081 | FIGHTER 1240 8KW E | |
| 665092 | FIGHTER 1240 8KW R | |
| 665101 | FIGHTER 1240 8KW R 3X230V | |
| 665184 | FIGHTER 1240-5 R DE 1X230V | |
| 665185 | FIGHTER 1240-6 E, DE | |
| 065070 | FIGHTER 1250 CU | FEB 2007 – |
| 065003 | FIGHTER 1250 CU | JAN 1900 – FEB 2007 |
| 065071 | FIGHTER 1250 E | |
| 065073 | FIGHTER 1250 E, DE | |
| 065072 | FIGHTER 1250 R | |
| 065017 | FIGHTER 1330 22KW | |
| 065013 | FIGHTER 1330 30KW | |
| 065008 | FIGHTER 1330 40KW | |
| 064012 | FIGHTER 2020 10 KW 3X230V | |
| 064009 | FIGHTER 2020 10KW | |
| 064010 | FIGHTER 2020 14KW | |
| 064008 | FIGHTER 2020 8KW | |
| 064013 | FIGHTER 2020, 14 KW 3X230 V | |
| 064011 | FIGHTER 2020, 8 KW 3X230 V | |
| 665025 | FIGHTER1127 8 KW 1X230V 065025 | |
| 265130 | GÉOLIS 22 PAC | |
| 265131 | GÉOLIS 30 PAC | |
| 265132 | GÉOLIS 40 PAC | |
| 265129 | GÉOLIS DUO 16, INVERTER | |
| 067722 | KYLDEL 10KW (8,5) F-XX20/30 | |
| 089761 | KYLDEL 12 KW (10) F-XX20 NORGE | |
| 089546 | KYLDEL 15KW (13) F-XX20/30/40 | |
| 089548 | KYLDEL 20KW F-1320/1330 | |
| 089481 | KYLDEL 4KW F-XX10/15 | |
| 089475 | KYLDEL 6KW (5) F-XX20 NORGE | |
| 089486 | KYLDEL 6KW(5) F-XX20/30 | |
| 089476 | KYLDEL 8KW (7) F-XX20 NORGE | |
| 067784 | KYLDEL 8KW (7) F-XX20/30 | |
| 089487 | KYLDEL 8KW(7) F-XX20/30 | |
| 089488 | KYLDEL10KW(8,5)FXX20/30 | |
| 089545 | KYLDEL12KW(10)F-XX20/30 | |
| 089547 | KYLDEL17KW(15)FXX/20/30 | |
| 089773 | KYLMODUL 12KW 1330 22KW | |
| 089774 | KYLMODUL 15KW 1330 30KW | |
| 089775 | KYLMODUL 20KW 1330 40KW | |
| 065100 | NIBE F1330-22 | |
| 065101 | NIBE F1330-30 | |
| 065102 | NIBE F1330-40 | |
| 265304 | O/O 1120 15KW | NOV 2006 – |
| 265307 | O/O 1120 17KW | DEC 2006 – |
| 265315 | O/O 1140 15KW | |
| 265316 | O/O 1140 17KW | |
| 265111 | O/O 1140 5.1S 1X230V | |
| 265120 | O/O 1330 22KW | |
| 265121 | O/O 1330 30KW | |
| 265319 | O/O1250 16.2S, ATLANTIC | |
| 665143 | VPK 10KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689163 | VPK 10KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665142 | VPK 12KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 065020 | VPK 12KW R 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665150 | VPK 5KW R 1X230V | FEB 2007 – |
| 689150 | VPK 5KW R 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665151 | VPK 6KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 665140 | VPK 6KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689161 | VPK 6KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665152 | VPK 8KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 665141 | VPK 8KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 689162 | VPK 8KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665032 | VPM 10KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 665033 | VPM 12KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 065019 | VPM 12KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665034 | VPM 15KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 065026 | VPM 15KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665035 | VPM 17KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 065011 | VPM 17KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665040 | VPM 5KW 1X230V | FEB 2007 – |
| 689130 | VPM 5KW 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665041 | VPM 6KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 665030 | VPM 6KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 665042 | VPM 8KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 665031 | VPM 8KW 3X400V | FEB 2007 – |

















