Beskrivning
Nibe strömställare vrid ego passar till:
| 069023 | ACVM 10-270 | |
| 069040 | ACVM 10A-270 | |
| 069159 | ACVM 10A-270 | |
| 069043 | ACVM 10A-270 3X230V | |
| 069163 | ACVM 10A-270 3X230V | |
| 069042 | ACVM 10A-270-EM | |
| 069161 | ACVM 10A-270-EM | |
| 069041 | ACVM 10B-270 | |
| 069162 | ACVM 10B-270 | |
| 089590 | EVC-240 13,5KW CU | JAN 2004 – NOV 2017 |
| 069016 | EVP-270 | MAR 2007 – OCT 2014 |
| 689403 | FIGHTER 1120 10KW | NOV 2005 – |
| 689793 | FIGHTER 1120 10KW (8,5) 3X230V | |
| 065021 | FIGHTER 1120 12KW | NOV 2006 – |
| 689694 | FIGHTER 1120 12KW (10) | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689794 | FIGHTER 1120 12KW (10) 3X230V | |
| 689894 | FIGHTER 1120 12KW (11) 1X230V | |
| 065007 | FIGHTER 1120 15KW | OCT 2006 – |
| 689695 | FIGHTER 1120 15KW (13) | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689795 | FIGHTER 1120 15KW (13) 3X230V | |
| 065012 | FIGHTER 1120 17KW | OCT 2006 – |
| 689696 | FIGHTER 1120 17KW (15) | JAN 1900 – DEC 2006 |
| 689796 | FIGHTER 1120 17KW (15) 3X230V | |
| 689690 | FIGHTER 1120 4KW | JAN 1900 – SEP 2005 |
| 689400 | FIGHTER 1120 5KW | SEP 2005 – |
| 689691 | FIGHTER 1120 5KW | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689401 | FIGHTER 1120 6KW | NOV 2005 – |
| 689791 | FIGHTER 1120 6KW (5 )3X230V | |
| 689692 | FIGHTER 1120 7KW | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689693 | FIGHTER 1120 8,5KW | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689402 | FIGHTER 1120 8KW | OCT 2005 – |
| 689792 | FIGHTER 1120 8KW (7) 3X230V | |
| 689893 | FIGHTER 1120 8KW 1X230V | |
| 089404 | FIGHTER 1130 10KW | |
| 065016 | FIGHTER 1130 12KW | NOV 2006 – |
| 089405 | FIGHTER 1130 12KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065005 | FIGHTER 1130 15KW | OCT 2006 – |
| 089406 | FIGHTER 1130 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065010 | FIGHTER 1130 17KW | DEC 2006 – |
| 089407 | FIGHTER 1130 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 089401 | FIGHTER 1130 6KW | |
| 089402 | FIGHTER 1130 8KW | |
| 065042 | FIGHTER 1135 10KW | |
| 065043 | FIGHTER 1135 12KW | |
| 065044 | FIGHTER 1135 15KW | |
| 065045 | FIGHTER 1135 17KW | |
| 065040 | FIGHTER 1135 6KW | |
| 065041 | FIGHTER 1135 8KW | |
| 665004 | FIGHTER 1140 10KW | |
| 665005 | FIGHTER 1140 12KW | |
| 665006 | FIGHTER 1140 15KW | |
| 665007 | FIGHTER 1140 17KW | |
| 665001 | FIGHTER 1140 5KW | |
| 665002 | FIGHTER 1140 6KW | |
| 665010 | FIGHTER 1140 6KW 3X230V | |
| 665003 | FIGHTER 1140 8KW | |
| 665020 | FIGHTER 1140 8KW 1X230V | |
| 665011 | FIGHTER 1140 8KW 3X230V | |
| 065037 | FIGHTER 1150 | |
| 689938 | FIGHTER 1220 10KW CU | MAR 2005 – APR 2007 |
| 689948 | FIGHTER 1220 10KW E | OCT 2005 – FEB 2007 |
| 689958 | FIGHTER 1220 10KW R | OCT 2005 – MAY 2007 |
| 689988 | FIGHTER 1220 10KW(8,5) R 3X230 | JAN 1900 – JUL 2007 |
| 065025 | FIGHTER 1220 12KW CU | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 065023 | FIGHTER 1220 12KW E | NOV 2006 – JUL 2008 |
| 065024 | FIGHTER 1220 12KW R | NOV 2006 – MAY 2008 |
| 689989 | FIGHTER 1220 12KW(10) R 3X230V | JAN 1900 – SEP 2007 |
| 689914 | FIGHTER 1220 12KW(10)CU | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689916 | FIGHTER 1220 12KW(11) CU 1X230 | JAN 1900 – MAR 2007 |
| 689910 | FIGHTER 1220 4KW CU | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689995 | FIGHTER 1220 4KW R | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689911 | FIGHTER 1220 5KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689935 | FIGHTER 1220 5KW CU | NOV 2005 – FEB 2007 |
| 689991 | FIGHTER 1220 5KW E | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689955 | FIGHTER 1220 5KW R | NOV 2005 – FEB 2007 |
| 689996 | FIGHTER 1220 5KW R | JAN 1900 – DEC 2005 |
| 689986 | FIGHTER 1220 6KW (5) R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689936 | FIGHTER 1220 6KW CU | APR 2005 – NOV 2007 |
| 689946 | FIGHTER 1220 6KW E | OCT 2005 – APR 2007 |
| 689956 | FIGHTER 1220 6KW R | DEC 2005 – APR 2008 |
| 689912 | FIGHTER 1220 7KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689992 | FIGHTER 1220 7KW E | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689997 | FIGHTER 1220 7KW R | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689993 | FIGHTER 1220 8,5KW E | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689913 | FIGHTER 1220 8.5KW CU | JAN 1900 – APR 2005 |
| 689998 | FIGHTER 1220 8.5KW R | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689987 | FIGHTER 1220 8KW (7) R 3X230V | JAN 1900 – FEB 2007 |
| 689937 | FIGHTER 1220 8KW CU | MAR 2005 – NOV 2007 |
| 689915 | FIGHTER 1220 8KW CU1X230V | JAN 1900 – DEC 2009 |
| 689947 | FIGHTER 1220 8KW E | OCT 2005 – FEB 2009 |
| 689957 | FIGHTER 1220 8KW R | NOV 2005 – OCT 2009 |
| 689017 | FIGHTER 1220 PK 5KW CU | DEC 2005 – DEC 2007 |
| 089443 | FIGHTER 1230 10KW CU | |
| 089441 | FIGHTER 1230 6KW CU | |
| 089442 | FIGHTER 1230 8KW CU | |
| 065003 | FIGHTER 1250 CU | JAN 1900 – FEB 2007 |
| 065070 | FIGHTER 1250 CU | FEB 2007 – |
| 065071 | FIGHTER 1250 E | |
| 065073 | FIGHTER 1250 E, DE | |
| 065072 | FIGHTER 1250 R | |
| 089450 | FIGHTER 1320 20KW | |
| 089451 | FIGHTER 1320 25KW | |
| 089452 | FIGHTER 1320 30KW | |
| 089453 | FIGHTER 1320 40KW | |
| 065017 | FIGHTER 1330 22KW | |
| 065013 | FIGHTER 1330 30KW | |
| 065008 | FIGHTER 1330 40KW | |
| 089531 | FIGHTER 310P 12KW-230V CU | FEB 2004 – APR 2010 |
| 089534 | FIGHTER 310P 400V R | FEB 2004 – DEC 2010 |
| 089530 | FIGHTER 310P 9KW CU | JAN 2004 – MAY 2014 |
| 089561 | FIGHTER 315P/E 13.5KW E | FEB 2004 – AUG 2009 |
| 089583 | FIGHTER 410P 3X230V R DC-FAN | AUG 2006 – MAY 2011 |
| 089580 | FIGHTER 410P 9KW CU | JAN 2004 – OCT 2012 |
| 089581 | FIGHTER 410P 9KW R | JAN 2004 – MAR 2006 |
| 089584 | FIGHTER 410P 9KW R DC-FAN | MAR 2006 – DEC 2010 |
| 665012 | FIGHTER1140 10KW 3X230V | |
| 665021 | FIGHTER1140 12KW 1X230V | |
| 665013 | FIGHTER1140 12KW 3X230V | |
| 665014 | FIGHTER1140 15KW 3X230V | |
| 665015 | FIGHTER1140 17KW 3X230V | |
| 689994 | FIGHTER1220 12KW (10) E | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 689999 | FIGHTER1220 12KW (10) R | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 089535 | FIGHTER310P 12KW-230V R | FEB 2004 – DEC 2010 |
| 089532 | FIGHTER310P 8KW-230V CU | JAN 1900 – APR 2010 |
| 089582 | FIGHTER410P 8KW-230V CU | AUG 2006 – NOV 2010 |
| 265129 | GÉOLIS DUO 16, INVERTER | |
| 069100 | HBS 10A-12 | |
| 069033 | HBS 10A-16 | |
| 069101 | HBS 10B-12 | |
| 069035 | HBS 10B-16 | |
| 069044 | HMA100V1 | |
| 069164 | HMA100V1 | |
| 069045 | HMA100V2 | |
| 069165 | HMA100V2 | |
| 069046 | HMA100VM1 | |
| 069166 | HMA100VM1 | |
| 265103 | O/O 1120 12KW 1X230V | |
| 265304 | O/O 1120 15KW | NOV 2006 – |
| 265305 | O/O 1120 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 265306 | O/O 1120 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 265307 | O/O 1120 17KW | DEC 2006 – |
| 265102 | O/O 1120 8KW 1X230V | |
| 265113 | O/O 1140 12KW 1X230V | |
| 265315 | O/O 1140 15KW | |
| 265316 | O/O 1140 17KW | |
| 265111 | O/O 1140 5.1S 1X230V | |
| 265112 | O/O 1140 8KW 1X230V | |
| 265106 | O/O 1220 12KW CU 1X230V | |
| 265120 | O/O 1330 22KW | |
| 265121 | O/O 1330 30KW | |
| 265319 | O/O1250 16.2S, ATLANTIC | |
| 089638 | SMO 10 | JUN 2007 – |
| 689153 | VPK 10KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689163 | VPK 10KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689154 | VPK 12KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689164 | VPK 12KW R 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065020 | VPK 12KW R 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 689150 | VPK 5KW R 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689151 | VPK 6KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689161 | VPK 6KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689152 | VPK 8KW R 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 689162 | VPK 8KW R 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665043 | VPM 10KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689133 | VPM 10KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665032 | VPM 10KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689143 | VPM 10KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665044 | VPM 12KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689134 | VPM 12KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665033 | VPM 12KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689144 | VPM 12KW 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065019 | VPM 12KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665045 | VPM 15KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689135 | VPM 15KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665034 | VPM 15KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689145 | VPM 15KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065026 | VPM 15KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665046 | VPM 17KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689136 | VPM 17KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665035 | VPM 17KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689146 | VPM 17KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065011 | VPM 17KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665040 | VPM 5KW 1X230V | FEB 2007 – |
| 689130 | VPM 5KW 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665041 | VPM 6KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689131 | VPM 6KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665030 | VPM 6KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689141 | VPM 6KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665042 | VPM 8KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689132 | VPM 8KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665031 | VPM 8KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689142 | VPM 8KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
















