Beskrivning
Bredd: 110 mm
Djup: 150 mm
Vikt: 0.01 kg
Nibe modularkabel/Harness L=500 passar till:
| 689403 | FIGHTER 1120 10KW | NOV 2005 – |
| 689793 | FIGHTER 1120 10KW (8,5) 3X230V | |
| 065021 | FIGHTER 1120 12KW | NOV 2006 – |
| 689694 | FIGHTER 1120 12KW (10) | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689794 | FIGHTER 1120 12KW (10) 3X230V | |
| 689894 | FIGHTER 1120 12KW (11) 1X230V | |
| 065007 | FIGHTER 1120 15KW | OCT 2006 – |
| 689695 | FIGHTER 1120 15KW (13) | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 689795 | FIGHTER 1120 15KW (13) 3X230V | |
| 065012 | FIGHTER 1120 17KW | OCT 2006 – |
| 689696 | FIGHTER 1120 17KW (15) | JAN 1900 – DEC 2006 |
| 689796 | FIGHTER 1120 17KW (15) 3X230V | |
| 689690 | FIGHTER 1120 4KW | JAN 1900 – SEP 2005 |
| 689400 | FIGHTER 1120 5KW | SEP 2005 – |
| 689691 | FIGHTER 1120 5KW | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689401 | FIGHTER 1120 6KW | NOV 2005 – |
| 689791 | FIGHTER 1120 6KW (5 )3X230V | |
| 689692 | FIGHTER 1120 7KW | JAN 1900 – OCT 2005 |
| 689693 | FIGHTER 1120 8,5KW | JAN 1900 – NOV 2005 |
| 689402 | FIGHTER 1120 8KW | OCT 2005 – |
| 689792 | FIGHTER 1120 8KW (7) 3X230V | |
| 689893 | FIGHTER 1120 8KW 1X230V | |
| 089404 | FIGHTER 1130 10KW | |
| 065016 | FIGHTER 1130 12KW | NOV 2006 – |
| 089405 | FIGHTER 1130 12KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065005 | FIGHTER 1130 15KW | OCT 2006 – |
| 089406 | FIGHTER 1130 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065010 | FIGHTER 1130 17KW | DEC 2006 – |
| 089407 | FIGHTER 1130 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 089401 | FIGHTER 1130 6KW | |
| 089402 | FIGHTER 1130 8KW | |
| 065042 | FIGHTER 1135 10KW | |
| 065043 | FIGHTER 1135 12KW | |
| 065044 | FIGHTER 1135 15KW | |
| 065045 | FIGHTER 1135 17KW | |
| 065040 | FIGHTER 1135 6KW | |
| 065041 | FIGHTER 1135 8KW | |
| 665004 | FIGHTER 1140 10KW | |
| 665005 | FIGHTER 1140 12KW | |
| 665006 | FIGHTER 1140 15KW | |
| 665007 | FIGHTER 1140 17KW | |
| 665001 | FIGHTER 1140 5KW | |
| 665002 | FIGHTER 1140 6KW | |
| 665010 | FIGHTER 1140 6KW 3X230V | |
| 665003 | FIGHTER 1140 8KW | |
| 665020 | FIGHTER 1140 8KW 1X230V | |
| 665011 | FIGHTER 1140 8KW 3X230V | |
| 065062 | FIGHTER 1235 10 KW CU | |
| 065060 | FIGHTER 1235 6KW CU | |
| 065061 | FIGHTER 1235 8KW CU | |
| 665073 | FIGHTER 1240 10KW CU | |
| 665082 | FIGHTER 1240 10KW E | |
| 665093 | FIGHTER 1240 10KW R | |
| 665102 | FIGHTER 1240 10KW R 3X230V | |
| 665074 | FIGHTER 1240 12KW CU | |
| 665121 | FIGHTER 1240 12KW CU 1X230V | |
| 665132 | FIGHTER 1240 12KW CU 1X230V | |
| 665083 | FIGHTER 1240 12KW E | |
| 665094 | FIGHTER 1240 12KW R | |
| 665111 | FIGHTER 1240 12KW R 1X230V | |
| 665103 | FIGHTER 1240 12KW R 3X230V | |
| 665070 | FIGHTER 1240 5KW CU | |
| 665130 | FIGHTER 1240 5KW CU 1X230V | |
| 665090 | FIGHTER 1240 5KW R | |
| 665071 | FIGHTER 1240 6KW CU | |
| 665080 | FIGHTER 1240 6KW E | |
| 665091 | FIGHTER 1240 6KW R | |
| 665100 | FIGHTER 1240 6KW R 3X230V | |
| 665072 | FIGHTER 1240 8KW CU | |
| 665120 | FIGHTER 1240 8KW CU 1X230V | |
| 665131 | FIGHTER 1240 8KW CU 1X230V | |
| 665081 | FIGHTER 1240 8KW E | |
| 665092 | FIGHTER 1240 8KW R | |
| 665110 | FIGHTER 1240 8KW R 1X230V | |
| 665101 | FIGHTER 1240 8KW R 3X230V | |
| 665184 | FIGHTER 1240-5 R DE 1X230V | |
| 065003 | FIGHTER 1250 CU | JAN 1900 – FEB 2007 |
| 065070 | FIGHTER 1250 CU | FEB 2007 – |
| 065071 | FIGHTER 1250 E | |
| 065073 | FIGHTER 1250 E, DE | |
| 065072 | FIGHTER 1250 R | |
| 089450 | FIGHTER 1320 20KW | |
| 089451 | FIGHTER 1320 25KW | |
| 089452 | FIGHTER 1320 30KW | |
| 089453 | FIGHTER 1320 40KW | |
| 065017 | FIGHTER 1330 22KW | |
| 065013 | FIGHTER 1330 30KW | |
| 065008 | FIGHTER 1330 40KW | |
| 089370 | FIGHTER 360P 13,5KW CU | JAN 1900 – JAN 2004 |
| 089570 | FIGHTER 360P 13,5KW CU | JAN 2004 – DEC 2011 |
| 665012 | FIGHTER1140 10KW 3X230V | |
| 665021 | FIGHTER1140 12KW 1X230V | |
| 665013 | FIGHTER1140 12KW 3X230V | |
| 665014 | FIGHTER1140 15KW 3X230V | |
| 665015 | FIGHTER1140 17KW 3X230V | |
| 089571 | FIGHTER360P 8KW-230V CU | JAN 1900 – AUG 2012 |
| 265129 | GÉOLIS DUO 16, INVERTER | |
| 265103 | O/O 1120 12KW 1X230V | |
| 265304 | O/O 1120 15KW | NOV 2006 – |
| 265305 | O/O 1120 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 265306 | O/O 1120 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 265307 | O/O 1120 17KW | DEC 2006 – |
| 265102 | O/O 1120 8KW 1X230V | |
| 265113 | O/O 1140 12KW 1X230V | |
| 265315 | O/O 1140 15KW | |
| 265316 | O/O 1140 17KW | |
| 265111 | O/O 1140 5.1S 1X230V | |
| 265112 | O/O 1140 8KW 1X230V | |
| 265116 | O/O 1240 12KW CU 1X230V | |
| 265115 | O/O 1240 8KW CU 1X230V | |
| 265120 | O/O 1330 22KW | |
| 265121 | O/O 1330 30KW | |
| 265319 | O/O1250 16.2S, ATLANTIC | |
| 089638 | SMO 10 | JUN 2007 – |
| 665154 | VPK 10KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 665143 | VPK 10KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 665153 | VPK 12KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 665142 | VPK 12KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 665150 | VPK 5KW R 1X230V | FEB 2007 – |
| 665151 | VPK 6KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 665140 | VPK 6KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 665152 | VPK 8KW R 3X230V | FEB 2007 – |
| 665141 | VPK 8KW R 3X400V | FEB 2007 – |
| 665043 | VPM 10KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689133 | VPM 10KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665032 | VPM 10KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689143 | VPM 10KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665044 | VPM 12KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689134 | VPM 12KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665033 | VPM 12KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689144 | VPM 12KW 3X400V | JAN 1900 – OCT 2006 |
| 065019 | VPM 12KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665045 | VPM 15KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689135 | VPM 15KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665034 | VPM 15KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689145 | VPM 15KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065026 | VPM 15KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665046 | VPM 17KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689136 | VPM 17KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665035 | VPM 17KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689146 | VPM 17KW 3X400V | JAN 1900 – NOV 2006 |
| 065011 | VPM 17KW 3X400V | NOV 2006 – JAN 2007 |
| 665040 | VPM 5KW 1X230V | FEB 2007 – |
| 689130 | VPM 5KW 1X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665041 | VPM 6KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689131 | VPM 6KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665030 | VPM 6KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689141 | VPM 6KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665042 | VPM 8KW 3X230V | FEB 2007 – |
| 689132 | VPM 8KW 3X230V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 665031 | VPM 8KW 3X400V | FEB 2007 – |
| 689142 | VPM 8KW 3X400V | JAN 1900 – JAN 2007 |
| 089335 | VVM 240-CU | FEB 2004 – |
| 089263 | VVM 240-CU | JAN 1900 – JAN 2004 |
| 069004 | VVM 240-E | |
| 069019 | VVM 300 -CU UK | |
| 069010 | VVM 300-CU | |
| 069013 | VVM 300-CU 1X230V | |
| 069014 | VVM 300-E |

















