Beskrivning
Bredd: 110 mm
Djup: 150 mm
Vikt: 0.22 kg
Nibe säkerhetsventil 22 mm 2.5 bar passar till:
| 089300 | EVC-13 13KW | JUN 2002 – | 
| 089310 | EVC-240 13,5KW CU | AUG 2001 – JAN 2004 | 
| 089590 | EVC-240 13,5KW CU | JAN 2004 – NOV 2017 | 
| 089890 | F205P RF 230V | JAN 1900 – DEC 2010 | 
| 089891 | F205P RF 230V UK | JAN 1900 – NOV 2014 | 
| 089340 | FIGHTER 200P CU | AUG 2001 – JAN 2004 | 
| 089541 | FIGHTER 200P CU | JAN 1900 – NOV 2007 | 
| 089540 | FIGHTER 200P CU | JAN 2004 – JAN 2015 | 
| 089630 | FIGHTER 200P CU DC-FAN | JAN 1900 – OCT 2008 | 
| 089351 | FIGHTER 310P 12KW-230V CU | AUG 2001 – FEB 2004 | 
| 089531 | FIGHTER 310P 12KW-230V CU | FEB 2004 – APR 2010 | 
| 089353 | FIGHTER 310P 13.5KW CU | AUG 2001 – MAY 2004 | 
| 089354 | FIGHTER 310P 400V R | SEP 2001 – FEB 2004 | 
| 089534 | FIGHTER 310P 400V R | FEB 2004 – DEC 2010 | 
| 089350 | FIGHTER 310P 9KW CU | AUG 2001 – JAN 2004 | 
| 089530 | FIGHTER 310P 9KW CU | JAN 2004 – MAY 2014 | 
| 089370 | FIGHTER 360P 13,5KW CU | JAN 1900 – JAN 2004 | 
| 089570 | FIGHTER 360P 13,5KW CU | JAN 2004 – DEC 2011 | 
| 089583 | FIGHTER 410P 3X230V R DC-FAN | AUG 2006 – MAY 2011 | 
| 089580 | FIGHTER 410P 9KW CU | JAN 2004 – OCT 2012 | 
| 089581 | FIGHTER 410P 9KW R | JAN 2004 – MAR 2006 | 
| 089381 | FIGHTER 410P 9KW R | JAN 1900 – JAN 2004 | 
| 089584 | FIGHTER 410P 9KW R DC-FAN | MAR 2006 – DEC 2010 | 
| 089510 | FIGHTER 600P CU | JAN 1900 – SEP 2001 | 
| 089555 | FIGHTER 600P E | FEB 2004 – OCT 2009 | 
| 089597 | FIGHTER 640P E | |
| 089605 | FIGHTER 640P E SPLIT AIR TREAT | |
| 089674 | FIGHTER-640 P CU | |
| 089355 | FIGHTER310P 12KW-230V R | SEP 2001 – FEB 2004 | 
| 089535 | FIGHTER310P 12KW-230V R | FEB 2004 – DEC 2010 | 
| 089532 | FIGHTER310P 8KW-230V CU | JAN 1900 – APR 2010 | 
| 089571 | FIGHTER360P 8KW-230V CU | JAN 1900 – AUG 2012 | 
| 089582 | FIGHTER410P 8KW-230V CU | AUG 2006 – NOV 2010 | 
| 665645 | GÉOLIS 12 | |
| 665647 | GÉOLIS 15 | |
| 665649 | GÉOLIS 17 | |
| 665641 | GÉOLIS 5 | |
| 665643 | GÉOLIS 8 | |
| 665625 | GÉOLIS DUO 12 | |
| 265129 | GÉOLIS DUO 16, INVERTER | |
| 665623 | GÉOLIS DUO 8 | |
| 069107 | HEV 10-500 | |
| 066173 | NIBE 750 R EM 3X400 NL | |
| 065127 | NIBE F1145-10 PC EM | |
| 066013 | NIBE F370 CU 3X400V | |
| 066044 | NIBE F370 CU 2X200V J | |
| 066040 | NIBE F370 CU 3X400V | |
| 066055 | NIBE F370 CU 3X400V | |
| 066230 | NIBE F370 E 3X400V SE | |
| 066175 | NIBE F370 R 3X400V NL | |
| 066041 | NIBE F370 RF 1X230V UK | |
| 066058 | NIBE F370 RF 1X230V UK | |
| 066042 | NIBE F370 RF 3X230V NO | |
| 066059 | NIBE F370 RF 3X230V NO | |
| 066045 | NIBE F370 RF 3X400V | |
| 066056 | NIBE F370 RF 3X400V | |
| 066229 | NIBE F370 RF 3X400V SE | |
| 066014 | NIBE F470 CU 3X400V | |
| 066050 | NIBE F470 CU 3X400V | |
| 066064 | NIBE F470 CU 3X400V | |
| 066174 | NIBE F470 R 3X400 NL | |
| 066067 | NIBE F470 RF 1X230V UK | |
| 066052 | NIBE F470 RF 3X230V NO | |
| 066066 | NIBE F470 RF 3X230V NO | |
| 066051 | NIBE F470 RF 3X400V | |
| 066065 | NIBE F470 RF 3X400V | |
| 066124 | NIBE F470 RF 3X400V NO | |
| 066231 | NIBE F470 RF 3X400V SE | |
| 066048 | NIBE F730 CU 3X400V | |
| 066155 | NIBE F730 CU 3X400V | |
| 066158 | NIBE F730 R 1X230 | |
| 066074 | NIBE F730 R 1X230V FR | |
| 066017 | NIBE F730 R 1X230V UK | |
| 066176 | NIBE F730 R EM 3X400 | |
| 066015 | NIBE F750 CU 3X400V | |
| 066060 | NIBE F750 CU 3X400V | |
| 066036 | NIBE F750 CU 3X400V | |
| 066111 | NIBE F750 CU 3X400V | |
| 066150 | NIBE F750 CU 3X400V | |
| 066063 | NIBE F750 E 3X400V | |
| 066018 | NIBE F750 E EM | |
| 066038 | NIBE F750 E EM 3X400 | |
| 066114 | NIBE F750 R EM 3X230 NO | |
| 066153 | NIBE F750 R EM 3X230 NO | |
| 066112 | NIBE F750 R EM 3X400 | |
| 066154 | NIBE F750 R EM 3X400 | |
| 066049 | NIBE F750 RF 3X230V NO | |
| 066037 | NIBE F750 RF 3X400V | |
| 066061 | NIBE F750 RF 3X400V | |
| 064218 | NIBE S2125-12 1X230V | JAN 2022 – | 
| 064217 | NIBE S2125-12 3X400V | JAN 2022 – | 
| 064220 | NIBE S2125-8 1X230V | JAN 2022 – | 
| 064219 | NIBE S2125-8 3X400V | JAN 2022 – | 
| 066126 | NIBE S735-4 CU EM 3X400V | NOV 2023 – | 
| 066130 | NIBE S735-4 R EM 1X230V | NOV 2023 – | 
| 066131 | NIBE S735-4 R EM 1X230V UK | DEC 2023 – | 
| 066129 | NIBE S735-4 R EM 3X230V NO | NOV 2023 – | 
| 066128 | NIBE S735-4 R EM 3X400V | DEC 2023 – | 
| 066184 | NIBE S735-4 R EM 3X400V NL | NOV 2023 – | 
| 066132 | NIBE S735-7 CU EM 3X400V | NOV 2022 – | 
| 066235 | NIBE S735-7 E EM 3X400V SE | OCT 2023 – | 
| 066136 | NIBE S735-7 R EM 1X230V | NOV 2023 – | 
| 066137 | NIBE S735-7 R EM 1X230V UK | DEC 2023 – | 
| 066134 | NIBE S735-7 R EM 3X400V | AUG 2023 – | 
| 066185 | NIBE S735-7 R EM 3X400V NL | JUN 2023 – | 
| 066236 | NIBE S735-7 R EM 3X400V SE | NOV 2023 – | 
| 069195 | NIBE VVM S320 CU 3X400 | |
| 069206 | NIBE VVM S320 E 3X400V | |
| 069197 | NIBE VVM S320 E EM 3X400V DK | |
| 069196 | NIBE VVM S320 R 3X400V | |
| 069199 | NIBE VVM S320 R EM 1X230V UK | |
| 069201 | NIBE VVM S320 R EM 3X230V | |
| 069198 | NIBE VVM S320 R EM1X230 | |
| 069233 | NIBE VVM S320 R EM3X400 | |
| 265103 | O/O 1120 12KW 1X230V | |
| 265304 | O/O 1120 15KW | NOV 2006 – | 
| 265305 | O/O 1120 15KW | JAN 1900 – OCT 2006 | 
| 265306 | O/O 1120 17KW | JAN 1900 – NOV 2006 | 
| 265307 | O/O 1120 17KW | DEC 2006 – | 
| 265102 | O/O 1120 8KW 1X230V | |
| 265113 | O/O 1140 12KW 1X230V | |
| 265315 | O/O 1140 15KW | |
| 265316 | O/O 1140 17KW | |
| 265112 | O/O 1140 8KW 1X230V | |
| 265106 | O/O 1220 12KW CU 1X230V | |
| 265116 | O/O 1240 12KW CU 1X230V | |
| 265115 | O/O 1240 8KW CU 1X230V | |
| 265319 | O/O1250 16.2S, ATLANTIC | |
| 067612 | VCK 11 | |
| 067610 | VCK10 | |
| 067611 | VCK12 | |
| 069207 | VVM 225 CU | |
| 069227 | VVM 225 E EM 3X400 | |
| 069228 | VVM 225 E EM DK 3X400 | |
| 069231 | VVM 225 R EM 1X230 | |
| 069230 | VVM 225 R EM 3X230 | |
| 069229 | VVM 225 R EM 3X400V | |
| 089263 | VVM 240-CU | JAN 1900 – JAN 2004 | 
| 089335 | VVM 240-CU | FEB 2004 – | 
| 069004 | VVM 240-E | |
| 069019 | VVM 300 -CU UK | |
| 069010 | VVM 300-CU | |
| 069013 | VVM 300-CU 1X230V | |
| 069014 | VVM 300-E | |
| 069113 | VVM 320 3X230V R | |
| 069108 | VVM 320 CU | |
| 069110 | VVM 320 E EM | |
| 069109 | VVM 320 R | |
| 069111 | VVM 320 R 1X230V | |
| 069112 | VVM 320 R UK | |
| 069154 | VVM 325-CU | |
| 069202 | VVM S325 CU 3X400 | AUG 2019 – | 
| 069232 | VVM225 R UK 1X230 | |
| 069203 | VVM320 E EM | |
| 089664 | VÄRMEPUMPSDEL F-640PM | 
 
				
 
													 
													 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	














