Beskrivning
Nibe manometer 0-4 bar passar till:
| Artikelnummer | Produkt | Giltighetstid | Position |
| 069012 | ALPHA COMBI | AUG 2006 – MAR 2017 | 42 |
| 089825 | ALPHA COMBI | JAN 1900 – JUL 2006 | 42 |
| 089834 | ATTACK 13,5KW | FEB 2005 – JUN 2012 | 42 |
| 089829 | ATTACK 13,5KW | SEP 2001 – JAN 2005 | 42 |
| 089830 | CITY 6KW | JUN 2002 – SEP 2005 | 42 |
| 089833 | CITY VXN 13,5 KW | AUG 2004 – FEB 2007 | 42 |
| 089835 | CITY VXN 13,5 KW 3X230V | JAN 1900 – SEP 2008 | 42 |
| 089821 | CITY-VX 13KW | AUG 1999 – JUL 2004 | 42 |
| 089300 | EVC-13 13KW | JUN 2002 – | 42 |
| 089310 | EVC-240 13,5KW CU | AUG 2001 – JAN 2004 | 42 |
| 089590 | EVC-240 13,5KW CU | JAN 2004 – NOV 2017 | 42 |
| 089832 | EVP-230 | JAN 2006 – MAR 2009 | 42 |
| 069016 | EVP-270 | MAR 2007 – OCT 2014 | 42 |
| 089890 | F205P RF 230V | JAN 1900 – DEC 2010 | 42 |
| 089891 | F205P RF 230V UK | JAN 1900 – NOV 2014 | 42 |
| 089540 | FIGHTER 200P CU | JAN 2004 – JAN 2015 | 42 |
| 089541 | FIGHTER 200P CU | JAN 1900 – NOV 2007 | 42 |
| 089630 | FIGHTER 200P CU DC-FAN | JAN 1900 – OCT 2008 | 42 |
| 089531 | FIGHTER 310P 12KW-230V CU | FEB 2004 – APR 2010 | 42 |
| 089534 | FIGHTER 310P 400V R | FEB 2004 – DEC 2010 | 42 |
| 089530 | FIGHTER 310P 9KW CU | JAN 2004 – MAY 2014 | 42 |
| 089361 | FIGHTER 315P/E 13.5KW E | AUG 2001 – FEB 2004 | 42 |
| 089561 | FIGHTER 315P/E 13.5KW E | FEB 2004 – AUG 2009 | 42 |
| 089370 | FIGHTER 360P 13,5KW CU | JAN 1900 – JAN 2004 | 42 |
| 089570 | FIGHTER 360P 13,5KW CU | JAN 2004 – DEC 2011 | 42 |
| 089583 | FIGHTER 410P 3X230V R DC-FAN | AUG 2006 – MAY 2011 | 42 |
| 089580 | FIGHTER 410P 9KW CU | JAN 2004 – OCT 2012 | 42 |
| 089581 | FIGHTER 410P 9KW R | JAN 2004 – MAR 2006 | 42 |
| 089584 | FIGHTER 410P 9KW R DC-FAN | MAR 2006 – DEC 2010 | 42 |
| 089535 | FIGHTER310P 12KW-230V R | FEB 2004 – DEC 2010 | 42 |
| 089532 | FIGHTER310P 8KW-230V CU | JAN 1900 – APR 2010 | 42 |
| 089571 | FIGHTER360P 8KW-230V CU | JAN 1900 – AUG 2012 | 42 |
| 089582 | FIGHTER410P 8KW-230V CU | AUG 2006 – NOV 2010 | 42 |
| 066173 | NIBE 750 R EM 3X400 NL | 42 | |
| 066013 | NIBE F370 CU 3X400V | 42 | |
| 066044 | NIBE F370 CU 2X200V J | 42 | |
| 066055 | NIBE F370 CU 3X400V | 42 | |
| 066040 | NIBE F370 CU 3X400V | 42 | |
| 066043 | NIBE F370 E 3X400V | 42 | |
| 066057 | NIBE F370 E 3X400V | 42 | |
| 066230 | NIBE F370 E 3X400V SE | 42 | |
| 066175 | NIBE F370 R 3X400V NL | 42 | |
| 066041 | NIBE F370 RF 1X230V UK | 42 | |
| 066058 | NIBE F370 RF 1X230V UK | 42 | |
| 066042 | NIBE F370 RF 3X230V NO | 42 | |
| 066059 | NIBE F370 RF 3X230V NO | 42 | |
| 066056 | NIBE F370 RF 3X400V | 42 | |
| 066045 | NIBE F370 RF 3X400V | 42 | |
| 066229 | NIBE F370 RF 3X400V SE | 42 | |
| 066014 | NIBE F470 CU 3X400V | 42 | |
| 066050 | NIBE F470 CU 3X400V | 42 | |
| 066064 | NIBE F470 CU 3X400V | 42 | |
| 066174 | NIBE F470 R 3X400 NL | 42 | |
| 066067 | NIBE F470 RF 1X230V UK | 42 | |
| 066053 | NIBE F470 RF 1X230V UK | 42 | |
| 066052 | NIBE F470 RF 3X230V NO | 42 | |
| 066066 | NIBE F470 RF 3X230V NO | 42 | |
| 066051 | NIBE F470 RF 3X400V | 42 | |
| 066065 | NIBE F470 RF 3X400V | 42 | |
| 066124 | NIBE F470 RF 3X400V NO | 42 | |
| 066231 | NIBE F470 RF 3X400V SE | 42 | |
| 066015 | NIBE F750 CU 3X400V | 42 | |
| 066036 | NIBE F750 CU 3X400V | 42 | |
| 066060 | NIBE F750 CU 3X400V | 42 | |
| 066111 | NIBE F750 CU 3X400V | 42 | |
| 066150 | NIBE F750 CU 3X400V | 42 | |
| 066063 | NIBE F750 E 3X400V | 42 | |
| 066018 | NIBE F750 E EM | 42 | |
| 066038 | NIBE F750 E EM 3X400 | 42 | |
| 066113 | NIBE F750 E EM 3X400 | 42 | |
| 066152 | NIBE F750 E EM 3X400 | 42 | |
| 066114 | NIBE F750 R EM 3X230 NO | 42 | |
| 066153 | NIBE F750 R EM 3X230 NO | 42 | |
| 066112 | NIBE F750 R EM 3X400 | 42 | |
| 066154 | NIBE F750 R EM 3X400 | 42 | |
| 066049 | NIBE F750 RF 3X230V NO | 42 | |
| 066037 | NIBE F750 RF 3X400V | 42 | |
| 066061 | NIBE F750 RF 3X400V | 42 | |
| 069011 | PELLUX | JUN 2006 – OCT 2008 | 42 |
| 089831 | PELLUX | JAN 2002 – NOV 2006 | 42 |
| 069017 | PELLUX 200 RSK6181280 | JUL 2008 – SEP 2017 | 42 |
| 089836 | VEDEX 1000 | JAN 2006 – DEC 2015 | 42 |
| 089820 | VEDEX 3000 | MAR 1998 – JAN 2008 | 42 |
| 069009 | VEDEX 3300 | AUG 2006 – JAN 2020 | 42 |
| 089335 | VVM 240-CU | FEB 2004 – | 42 |
| 089263 | VVM 240-CU | JAN 1900 – JAN 2004 | 42 |
| 069004 | VVM 240-E | 42 | |
| 069019 | VVM 300 -CU UK | 42 | |
| 069010 | VVM 300-CU | 42 | |
| 069013 | VVM 300-CU 1X230V | 42 | |
| 069014 | VVM 300-E | 42 |
















